Markets
Washington market demographics
Compare Washington cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
639
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
133 of 639 places
| Seattle | 754,195 | 363,466 | $123,860 | 35.6 | $938,600 | — |
| Spokane | 230,293 | 97,446 | $70,064 | 37.2 | $363,500 | — |
| Tacoma | 222,758 | 93,033 | $85,884 | 37.2 | $479,600 | — |
| Vancouver | 195,300 | 81,504 | $81,338 | 37.9 | $462,400 | — |
| Bellevue | 151,847 | 61,977 | $165,576 | 38.5 | $1,340,300 | — |
| Kent | 135,603 | 47,156 | $92,302 | 35.5 | $587,800 | — |
| Everett | 111,845 | 44,647 | $83,512 | 37.2 | $565,300 | — |
| Spokane Valley | 106,365 | 42,775 | $74,042 | 38.3 | $382,300 | — |
| Renton | 105,317 | 40,672 | $100,432 | 36.5 | $672,600 | — |
| Federal Way | 99,493 | 35,717 | $86,909 | 37.4 | $552,800 | — |
| Yakima | 96,961 | 35,726 | $62,815 | 34.3 | $297,600 | — |
| Bellingham | 93,438 | 41,500 | $66,755 | 34.1 | $627,500 | — |
| Kirkland | 92,621 | 38,771 | $150,414 | 38.3 | $1,115,400 | — |
| Auburn | 85,676 | 30,393 | $97,884 | 36.0 | $547,900 | — |
| Kennewick | 85,295 | 31,372 | $73,576 | 35.7 | $370,700 | — |
| Pasco | 79,575 | 24,748 | $85,586 | 30.3 | $376,300 | — |
| Redmond | 77,353 | 33,100 | $162,560 | 35.0 | $1,167,800 | — |
| Marysville | 73,002 | 25,969 | $103,974 | 38.0 | $567,900 | — |
| South HillUnincorporated | 68,025 | 23,277 | $113,130 | 35.3 | $543,600 | — |
| Sammamish | 66,463 | 22,144 | $239,690 | 39.9 | $1,407,300 | — |
| Lakewood | 62,937 | 26,500 | $74,720 | 37.4 | $461,200 | — |
| Richland | 62,753 | 25,216 | $95,813 | 36.4 | $436,700 | — |
| Shoreline | 61,431 | 24,420 | $112,751 | 42.9 | $811,100 | — |
| Lacey | 57,737 | 23,430 | $90,625 | 37.3 | $457,100 | — |
| Olympia | 55,951 | 25,451 | $81,302 | 40.5 | $486,200 | — |
| Burien | 51,513 | 19,672 | $91,318 | 40.4 | $638,800 | — |
| Bothell | 49,610 | 19,448 | $140,427 | 38.6 | $925,100 | — |
| Bremerton | 44,830 | 18,272 | $74,940 | 33.2 | $439,400 | — |
| Puyallup | 42,746 | 16,570 | $97,826 | 36.5 | $551,800 | — |
| Edmonds | 42,735 | 18,627 | $122,449 | 46.9 | $890,100 | — |
| Lake Stevens | 40,253 | 13,773 | $122,336 | 34.7 | $635,600 | — |
| Lynnwood | 40,110 | 16,070 | $77,704 | 37.5 | $686,900 | — |
| Issaquah | 39,591 | 16,664 | $154,669 | 37.5 | $963,000 | — |
| ParklandUnincorporated | 38,742 | 14,189 | $72,239 | 34.2 | $423,000 | — |
| Longview | 38,069 | 15,810 | $61,747 | 40.1 | $361,600 | — |
| Wenatchee | 35,484 | 14,260 | $73,040 | 35.9 | $433,700 | — |
| Mount Vernon | 35,377 | 13,363 | $75,777 | 36.0 | $472,300 | — |
| GrahamUnincorporated | 35,079 | 11,029 | $116,862 | 35.6 | $516,700 | — |
| University Place | 34,911 | 13,682 | $99,031 | 40.1 | $624,800 | — |
| SpanawayUnincorporated | 34,019 | 11,665 | $98,251 | 33.7 | $445,700 | — |
| Walla Walla | 33,925 | 13,084 | $66,748 | 37.4 | $393,600 | — |
| Des Moines | 32,823 | 11,925 | $92,483 | 38.0 | $597,000 | — |
| SeaTac | 32,414 | 12,134 | $81,104 | 36.8 | $519,700 | — |
| Pullman | 32,229 | 12,682 | $46,812 | 23.2 | $424,800 | — |
| OrchardsUnincorporated | 29,438 | 10,176 | $100,146 | 35.3 | $461,700 | — |
| Maple Valley | 28,287 | 9,394 | $152,885 | 36.7 | $724,700 | — |
| Camas | 27,007 | 9,066 | $141,126 | 40.7 | $711,700 | — |
| Tumwater | 26,956 | 10,929 | $95,212 | 37.1 | $472,200 | — |
| Moses Lake | 26,083 | 10,092 | $74,752 | 32.3 | $310,000 | — |
| Mill Creek EastUnincorporated | 25,453 | 8,108 | $192,937 | 35.2 | $905,400 | — |
| FredericksonUnincorporated | 25,383 | 8,022 | $109,500 | 33.4 | $477,400 | — |
| Mercer Island | 25,307 | 10,068 | $219,069 | 46.4 | $2,000,001 | — |
| Bainbridge Island | 24,631 | 9,887 | $172,188 | 49.0 | $1,155,900 | — |
| Oak Harbor | 24,362 | 9,774 | $76,084 | 31.5 | $461,200 | — |
| Kenmore | 23,741 | 9,396 | $139,764 | 39.1 | $920,800 | — |
| EastmontUnincorporated | 23,721 | 8,112 | $138,912 | 40.5 | $784,000 | — |
| North LynnwoodUnincorporated | 23,339 | 9,890 | $101,088 | 33.9 | $616,400 | — |
| Hazel DellUnincorporated | 23,237 | 9,560 | $86,305 | 37.7 | $455,500 | — |
| Mountlake Terrace | 23,104 | 9,855 | $107,687 | 38.3 | $667,300 | — |
| Union Hill-Novelty HillUnincorporated | 23,047 | 8,379 | $185,369 | 43.9 | $1,218,500 | — |
| Martha LakeUnincorporated | 22,634 | 8,113 | $124,494 | 34.7 | $785,400 | — |
| Cottage LakeUnincorporated | 22,518 | 7,794 | $213,106 | 44.2 | $1,230,700 | — |
| Silver FirsUnincorporated | 22,306 | 7,655 | $163,418 | 38.5 | $859,900 | — |
| Bonney Lake | 22,090 | 7,499 | $136,845 | 36.9 | $607,900 | — |
| Bothell WestUnincorporated | 22,029 | 7,995 | $153,449 | 38.0 | $824,900 | — |
| Battle Ground | 21,886 | 7,444 | $104,977 | 33.9 | $485,100 | — |
| Tukwila | 21,451 | 7,934 | $78,381 | 35.4 | $489,000 | — |
| Mukilteo | 21,323 | 8,365 | $132,861 | 42.8 | $884,900 | — |
| Covington | 21,233 | 7,377 | $134,502 | 36.4 | $637,300 | — |
| Five CornersUnincorporated | 21,194 | 7,328 | $106,192 | 37.9 | $459,600 | — |
| Arlington | 21,095 | 7,695 | $88,231 | 36.6 | $538,800 | — |
| Mill Creek | 20,956 | 8,682 | $124,364 | 39.3 | $903,800 | — |
| Ellensburg | 20,874 | 8,972 | $55,438 | 25.0 | $404,100 | — |
| SilverdaleUnincorporated | 20,685 | 8,602 | $105,483 | 40.3 | $555,300 | — |
| Port Angeles | 20,118 | 9,287 | $62,606 | 42.6 | $370,200 | — |
| Salmon CreekUnincorporated | 20,017 | 7,885 | $111,631 | 43.6 | $530,100 | — |
| Monroe | 19,755 | 6,280 | $110,461 | 35.7 | $668,400 | — |
| Centralia | 18,830 | 7,894 | $56,219 | 39.0 | $318,200 | — |
| Anacortes | 17,966 | 8,109 | $91,951 | 50.5 | $696,700 | — |
| Fairwood (King County)Unincorporated | 17,856 | 6,921 | $122,134 | 38.5 | $733,200 | — |
| Bryn Mawr-SkywayUnincorporated | 17,638 | 6,315 | $90,969 | 39.0 | $655,200 | — |
| West Richland | 17,586 | 5,890 | $119,892 | 35.5 | $448,300 | — |
| Washougal | 17,490 | 6,200 | $106,368 | 38.4 | $552,300 | — |
| CamanoUnincorporated | 17,303 | 7,515 | $105,231 | 56.8 | $670,800 | — |
| Port Orchard | 17,149 | 6,965 | $89,795 | 35.0 | $539,700 | — |
| Aberdeen | 17,088 | 6,535 | $52,195 | 37.7 | $237,300 | — |
| Sunnyside | 16,277 | 4,440 | $60,923 | 27.1 | $240,700 | — |
| Lynden | 16,234 | 6,018 | $103,233 | 35.2 | $596,600 | — |
| Ferndale | 15,999 | 5,844 | $87,579 | 35.1 | $549,300 | — |
| Lakeland NorthUnincorporated | 15,950 | 4,956 | $105,216 | 40.1 | $557,000 | — |
| Lake StickneyUnincorporated | 15,890 | 6,126 | $94,020 | 34.8 | $620,300 | — |
| Fort LewisUnincorporated | 15,167 | 3,254 | $58,796 | 22.9 | — | — |
| White CenterUnincorporated | 14,886 | 5,702 | $87,189 | 37.6 | $645,200 | — |
| Bothell EastUnincorporated | 14,578 | 4,989 | $198,882 | 34.5 | $1,131,600 | — |
| Elk PlainUnincorporated | 14,276 | 4,810 | $107,313 | 38.0 | $473,500 | — |
| East Wenatchee | 14,199 | 5,278 | $77,558 | 35.4 | $429,200 | — |
| ArtondaleUnincorporated | 14,073 | 5,218 | $149,302 | 41.3 | $734,400 | — |
| Snoqualmie | 13,798 | 4,582 | $214,107 | 38.9 | $977,200 | — |
| Woodinville | 13,438 | 5,425 | $164,398 | 40.8 | $1,100,100 | — |
| Ridgefield | 13,408 | 4,702 | $116,389 | 35.7 | $613,500 | — |
| Lake Forest Park | 13,335 | 5,256 | $159,904 | 42.1 | $953,200 | — |
| Lakeland SouthUnincorporated | 13,100 | 4,196 | $110,735 | 37.4 | $589,300 | — |
| Edgewood | 13,032 | 4,948 | $116,132 | 38.8 | $712,000 | — |
| Newcastle | 12,989 | 5,416 | $160,278 | 37.5 | $1,205,600 | — |
| Sedro-Woolley | 12,831 | 4,895 | $80,885 | 34.0 | $441,700 | — |
| Cheney | 12,804 | 4,772 | $54,503 | 24.4 | $395,900 | — |
| Enumclaw | 12,798 | 5,135 | $121,250 | 42.1 | $524,600 | — |
| Lake TappsUnincorporated | 12,798 | 4,611 | $148,005 | 42.2 | $742,400 | — |
| Liberty Lake | 12,737 | 4,744 | $118,723 | 37.1 | $577,500 | — |
| Kelso | 12,684 | 5,435 | $66,751 | 39.9 | $337,600 | — |
| East Renton HighlandsUnincorporated | 12,582 | 4,368 | $142,500 | 40.7 | $778,700 | — |
| Gig Harbor | 12,424 | 5,299 | $118,395 | 46.6 | $767,100 | — |
| Poulsbo | 12,165 | 5,321 | $116,250 | 43.3 | $620,100 | — |
| Prairie RidgeUnincorporated | 12,074 | 4,343 | $114,356 | 36.3 | $462,000 | — |
| MinnehahaUnincorporated | 11,482 | 4,679 | $100,668 | 39.0 | $447,900 | — |
| Airway Heights | 11,245 | 3,732 | $62,874 | 33.1 | $348,500 | — |
| Grandview | 11,187 | 3,451 | $61,106 | 29.1 | $265,300 | — |
| Lake Morton-BerrydaleUnincorporated | 11,183 | 3,780 | $129,833 | 41.9 | $714,200 | — |
| Yelm | 11,102 | 3,703 | $90,750 | 31.0 | $455,300 | — |
| Fife | 10,949 | 4,078 | $90,532 | 31.3 | $543,100 | — |
| MaltbyUnincorporated | 10,910 | 3,867 | $185,457 | 46.4 | $1,002,100 | — |
| FelidaUnincorporated | 10,841 | 3,938 | $165,208 | 45.9 | $674,000 | — |
| Birch BayUnincorporated | 10,837 | 4,661 | $86,854 | 44.6 | $477,200 | — |
| Mount VistaUnincorporated | 10,764 | 4,189 | $100,293 | 41.2 | $586,600 | — |
| Sumner | 10,733 | 4,586 | $98,191 | 37.6 | $519,900 | — |
| Fairwood (Spokane County)Unincorporated | 10,674 | 4,120 | $91,988 | 41.6 | $469,100 | — |
| Shelton | 10,612 | 3,515 | $69,598 | 32.5 | $345,700 | — |
| Port Townsend | 10,438 | 5,683 | $62,606 | 60.8 | $543,400 | — |
| Alderwood ManorUnincorporated | 10,266 | 3,570 | $105,181 | 39.6 | $700,900 | — |
| Picnic PointUnincorporated | 10,261 | 3,738 | $129,734 | 41.7 | $833,800 | — |
| Snohomish | 10,239 | 4,453 | $87,250 | 42.5 | $683,900 | — |
| Terrace HeightsUnincorporated | 10,041 | 4,241 | $83,016 | 35.4 | $377,300 | — |
| Burlington | 10,003 | 3,925 | $80,475 | 35.7 | $466,400 | — |
Figures describe an entire city or Census-designated place, not a property's immediate trade area — a single city can span hundreds of square miles. For radius-level demographics, see the area demographics on any listing.
Area demographics disclaimer coming soon. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.