Markets
Virginia market demographics
Compare Virginia cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
688
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
127 of 688 places
| Virginia Beach | 456,349 | 179,851 | $92,968 | 37.9 | $382,500 | — |
| Chesapeake | 252,583 | 93,626 | $95,373 | 37.9 | $378,400 | — |
| ArlingtonUnincorporated | 236,254 | 112,027 | $142,114 | 35.5 | $895,000 | — |
| Norfolk | 233,596 | 94,965 | $66,109 | 32.7 | $289,900 | — |
| Richmond | 229,359 | 104,321 | $64,587 | 34.7 | $353,000 | — |
| Newport News | 184,216 | 76,112 | $69,634 | 34.4 | $260,600 | — |
| Alexandria | 156,976 | 76,096 | $119,681 | 37.7 | $735,100 | — |
| Hampton | 137,557 | 58,057 | $69,621 | 36.8 | $245,700 | — |
| Suffolk | 98,796 | 37,908 | $92,666 | 38.7 | $347,400 | — |
| Roanoke | 98,355 | 43,575 | $55,378 | 38.3 | $190,500 | — |
| Portsmouth | 97,190 | 40,288 | $60,491 | 35.9 | $246,900 | — |
| Lynchburg | 79,497 | 28,701 | $57,947 | 28.6 | $229,800 | — |
| CentrevilleUnincorporated | 71,706 | 25,060 | $139,510 | 37.8 | $590,500 | — |
| Dale CityUnincorporated | 71,016 | 21,474 | $111,994 | 35.2 | $425,500 | — |
| RestonUnincorporated | 64,414 | 28,701 | $148,710 | 40.1 | $642,000 | — |
| Harrisonburg | 51,392 | 17,360 | $62,254 | 25.0 | $299,100 | — |
| McLeanUnincorporated | 49,627 | 17,147 | $250,001 | 46.6 | $1,412,700 | — |
| TuckahoeUnincorporated | 49,183 | 19,541 | $102,264 | 40.6 | $462,800 | — |
| Leesburg | 49,171 | 16,660 | $145,205 | 36.1 | $667,800 | — |
| Lake RidgeUnincorporated | 46,049 | 16,015 | $127,154 | 38.0 | $471,200 | — |
| AshburnUnincorporated | 46,026 | 17,513 | $154,978 | 41.6 | $699,300 | — |
| Blacksburg | 45,446 | 13,840 | $50,182 | 21.9 | $446,300 | — |
| Charlottesville | 45,437 | 19,815 | $74,824 | 33.1 | $486,700 | — |
| BurkeUnincorporated | 44,029 | 13,753 | $185,818 | 40.6 | $747,700 | — |
| WoodbridgeUnincorporated | 43,945 | 14,324 | $104,741 | 33.8 | $422,400 | — |
| Manassas | 42,976 | 14,203 | $113,590 | 34.8 | $449,900 | — |
| Danville | 42,214 | 19,066 | $44,423 | 40.4 | $119,100 | — |
| Linton HallUnincorporated | 41,876 | 12,335 | $178,915 | 36.8 | $617,000 | — |
| AnnandaleUnincorporated | 41,705 | 13,891 | $116,263 | 41.4 | $681,300 | — |
| MechanicsvilleUnincorporated | 38,683 | 15,337 | $98,595 | 41.8 | $351,000 | — |
| OaktonUnincorporated | 36,528 | 14,065 | $160,663 | 40.1 | $792,100 | — |
| Fair OaksUnincorporated | 35,545 | 15,298 | $123,947 | 35.5 | $608,200 | — |
| South RidingUnincorporated | 34,352 | 10,371 | $196,403 | 38.5 | $746,200 | — |
| Petersburg | 33,537 | 15,138 | $50,698 | 35.8 | $189,000 | — |
| SterlingUnincorporated | 32,411 | 9,813 | $123,303 | 35.3 | $526,000 | — |
| West Falls ChurchUnincorporated | 31,279 | 10,575 | $134,978 | 36.2 | $706,800 | — |
| SpringfieldUnincorporated | 31,154 | 10,399 | $125,999 | 41.6 | $640,300 | — |
| Short PumpUnincorporated | 29,026 | 11,595 | $138,845 | 38.6 | $568,900 | — |
| TysonsUnincorporated | 28,936 | 14,347 | $129,818 | 36.5 | $640,000 | — |
| Fredericksburg | 28,873 | 11,720 | $86,071 | 32.1 | $483,700 | — |
| Winchester | 27,913 | 11,492 | $63,974 | 36.8 | $343,000 | — |
| Cherry HillUnincorporated | 26,044 | 8,244 | $122,447 | 33.0 | $492,500 | — |
| Staunton | 25,948 | 11,309 | $65,581 | 39.9 | $259,200 | — |
| Cave SpringUnincorporated | 25,742 | 11,043 | $87,539 | 42.4 | $325,800 | — |
| Salem | 25,618 | 10,256 | $66,725 | 40.0 | $258,600 | — |
| Fairfax | 25,026 | 9,155 | $132,348 | 36.6 | $722,600 | — |
| Herndon | 24,672 | 7,796 | $148,000 | 35.1 | $599,100 | — |
| BrambletonUnincorporated | 24,537 | 7,961 | $238,018 | 39.0 | $865,800 | — |
| ChesterUnincorporated | 24,474 | 9,375 | $95,104 | 38.7 | $327,200 | — |
| Bailey's CrossroadsUnincorporated | 24,271 | 9,494 | $88,483 | 36.9 | $416,600 | — |
| ChantillyUnincorporated | 24,036 | 7,552 | $157,124 | 41.3 | $663,600 | — |
| Hopewell | 22,959 | 9,255 | $54,729 | 37.5 | $181,600 | — |
| Waynesboro | 22,841 | 9,841 | $59,994 | 38.3 | $245,500 | — |
| Christiansburg | 22,720 | 10,253 | $77,147 | 39.2 | $252,600 | — |
| McNairUnincorporated | 22,655 | 9,412 | $122,778 | 31.9 | $595,800 | — |
| West SpringfieldUnincorporated | 22,532 | 7,553 | $163,115 | 39.6 | $637,300 | — |
| MontclairUnincorporated | 22,387 | 7,263 | $155,774 | 38.5 | $577,800 | — |
| LeesylvaniaUnincorporated | 21,632 | 7,969 | $132,524 | 37.1 | $531,500 | — |
| BuckhallUnincorporated | 21,602 | 6,706 | $180,021 | 38.7 | $635,500 | — |
| Woodlawn (Fairfax County)Unincorporated | 21,194 | 7,602 | $91,884 | 37.1 | $367,200 | — |
| Rose Hill (Fairfax County)Unincorporated | 21,066 | 7,088 | $174,950 | 39.4 | $687,600 | — |
| LortonUnincorporated | 20,991 | 6,595 | $138,685 | 35.9 | $626,500 | — |
| Culpeper | 20,794 | 6,974 | $94,721 | 32.5 | $390,000 | — |
| MeadowbrookUnincorporated | 20,749 | 7,359 | $86,054 | 37.0 | $298,500 | — |
| MerrifieldUnincorporated | 20,698 | 9,435 | $136,373 | 34.6 | $660,800 | — |
| LincolniaUnincorporated | 20,320 | 7,646 | $121,639 | 38.1 | $647,400 | — |
| SudleyUnincorporated | 19,162 | 5,512 | $94,309 | 35.1 | $424,800 | — |
| MidlothianUnincorporated | 19,120 | 7,745 | $110,084 | 41.8 | $408,500 | — |
| Franklin FarmUnincorporated | 18,736 | 6,181 | $215,544 | 43.3 | $829,600 | — |
| LaurelUnincorporated | 18,721 | 7,164 | $73,609 | 35.1 | $283,600 | — |
| KingstowneUnincorporated | 18,360 | 7,305 | $151,535 | 40.2 | $626,700 | — |
| Colonial Heights | 18,352 | 7,530 | $76,505 | 38.2 | $246,600 | — |
| FranconiaUnincorporated | 18,335 | 7,501 | $152,474 | 40.9 | $567,100 | — |
| GainesvilleUnincorporated | 18,196 | 5,926 | $174,410 | 37.2 | $712,600 | — |
| IdylwoodUnincorporated | 17,559 | 7,246 | $120,109 | 37.2 | $756,900 | — |
| Glen AllenUnincorporated | 17,551 | 6,956 | $92,723 | 40.1 | $357,200 | — |
| Hybla ValleyUnincorporated | 17,257 | 5,644 | $80,959 | 35.2 | $503,000 | — |
| HollinsUnincorporated | 17,097 | 6,816 | $77,456 | 43.0 | $244,300 | — |
| Burke CentreUnincorporated | 17,037 | 5,977 | $164,123 | 39.1 | $641,700 | — |
| Bon AirUnincorporated | 16,904 | 6,825 | $101,879 | 42.8 | $365,200 | — |
| Bull Run (Prince William County)Unincorporated | 16,859 | 6,319 | $89,679 | 33.1 | $413,500 | — |
| Bristol | 16,849 | 7,226 | $50,404 | 43.4 | $184,100 | — |
| Manassas Park | 16,798 | 5,193 | $103,250 | 36.5 | $395,900 | — |
| Radford | 16,726 | 5,540 | $57,348 | 23.3 | $220,700 | — |
| Fort HuntUnincorporated | 16,700 | 5,957 | $216,038 | 43.0 | $927,400 | — |
| Stone RidgeUnincorporated | 16,603 | 4,889 | $187,563 | 34.8 | $672,800 | — |
| Vienna | 16,412 | 5,553 | $216,953 | 41.7 | $1,008,800 | — |
| Wolf TrapUnincorporated | 15,858 | 5,280 | $250,001 | 45.1 | $1,204,000 | — |
| Williamsburg | 15,798 | 5,020 | $75,604 | 23.7 | $428,100 | — |
| Front Royal | 15,296 | 5,976 | $64,838 | 37.7 | $314,400 | — |
| East Highland ParkUnincorporated | 15,265 | 6,628 | $64,681 | 40.8 | $229,200 | — |
| Great FallsUnincorporated | 15,228 | 4,970 | $250,001 | 45.7 | $1,411,000 | — |
| Falls Church | 14,710 | 6,273 | $143,262 | 40.5 | $1,055,600 | — |
| BroadlandsUnincorporated | 14,353 | 4,479 | $241,042 | 37.4 | $896,900 | — |
| Highland SpringsUnincorporated | 14,296 | 5,983 | $57,599 | 38.0 | $227,300 | — |
| GrovetonUnincorporated | 13,931 | 5,347 | $101,974 | 38.3 | $585,000 | — |
| BrandermillUnincorporated | 13,730 | 5,769 | $107,396 | 42.8 | $376,000 | — |
| Martinsville | 13,658 | 5,711 | $46,727 | 38.4 | $98,400 | — |
| HuntingtonUnincorporated | 13,502 | 7,263 | $99,956 | 36.2 | $541,900 | — |
| NewingtonUnincorporated | 13,478 | 4,587 | $155,027 | 37.6 | $598,000 | — |
| Kings Park WestUnincorporated | 13,442 | 4,369 | $170,039 | 42.3 | $742,800 | — |
| ForestUnincorporated | 13,430 | 5,358 | $81,552 | 39.2 | $319,800 | — |
| Mount VernonUnincorporated | 13,122 | 4,850 | $163,750 | 44.2 | $836,200 | — |
| TimberlakeUnincorporated | 12,725 | 5,387 | $75,657 | 41.1 | $235,900 | — |
| LakesideUnincorporated | 12,654 | 5,648 | $72,032 | 36.4 | $288,200 | — |
| Poquoson | 12,639 | 4,728 | $120,972 | 41.2 | $400,300 | — |
| Sugarland RunUnincorporated | 12,629 | 3,646 | $166,385 | 36.5 | $576,700 | — |
| Fairfax StationUnincorporated | 12,566 | 4,122 | $212,224 | 43.9 | $897,000 | — |
| ManchesterUnincorporated | 12,445 | 5,363 | $80,296 | 34.5 | $317,000 | — |
| CascadesUnincorporated | 12,357 | 4,560 | $167,171 | 39.0 | $671,100 | — |
| LansdowneUnincorporated | 12,328 | 4,718 | $168,731 | 44.9 | $774,300 | — |
| Newington ForestUnincorporated | 12,316 | 4,262 | $149,107 | 39.8 | $592,200 | — |
| WyndhamUnincorporated | 12,099 | 4,029 | $235,250 | 39.6 | $703,000 | — |
| WakefieldUnincorporated | 11,930 | 3,756 | $237,975 | 41.3 | $861,600 | — |
| New BaltimoreUnincorporated | 11,919 | 3,801 | $189,327 | 41.1 | $698,000 | — |
| DranesvilleUnincorporated | 11,828 | 3,760 | $214,688 | 39.8 | $744,500 | — |
| Stuarts DraftUnincorporated | 11,780 | 5,076 | $79,332 | 45.5 | $294,300 | — |
| Gloucester PointUnincorporated | 11,109 | 4,379 | $74,001 | 41.4 | $320,700 | — |
| Lowes IslandUnincorporated | 11,018 | 3,850 | $220,833 | 40.2 | $793,200 | — |
| Lake BarcroftUnincorporated | 10,973 | 3,982 | $140,882 | 40.7 | $887,300 | — |
| Independent HillUnincorporated | 10,853 | 3,163 | $204,886 | 38.0 | $674,300 | — |
| Lake MonticelloUnincorporated | 10,662 | 4,258 | $106,818 | 42.1 | $325,900 | — |
| TriangleUnincorporated | 10,450 | 3,312 | $109,693 | 35.6 | $505,300 | — |
| Loudoun Valley EstatesUnincorporated | 10,271 | 3,463 | $224,704 | 40.4 | $814,200 | — |
| Madison HeightsUnincorporated | 10,266 | 4,644 | $60,215 | 44.4 | $191,300 | — |
| Warrenton | 10,176 | 3,985 | $83,331 | 40.2 | $478,300 | — |
| RockwoodUnincorporated | 10,010 | 3,879 | $97,992 | 39.5 | $354,400 | — |
Figures describe an entire city or Census-designated place, not a property's immediate trade area — a single city can span hundreds of square miles. For radius-level demographics, see the area demographics on any listing.
Area demographics disclaimer coming soon. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.