Markets
New York market demographics
Compare New York cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
1,291
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
201 of 1291 places
| New York | 8,483,844 | 3,334,088 | $80,483 | 38.2 | $777,600 | — |
| Buffalo | 276,854 | 119,630 | $50,041 | 34.3 | $164,200 | — |
| Yonkers | 209,978 | 81,645 | $83,549 | 39.9 | $501,600 | — |
| Rochester | 208,772 | 93,261 | $47,213 | 33.7 | $139,600 | — |
| Syracuse | 146,384 | 59,816 | $47,819 | 31.8 | $138,400 | — |
| Albany | 100,492 | 44,357 | $61,986 | 32.0 | $234,700 | — |
| New Rochelle | 82,769 | 31,684 | $109,167 | 42.3 | $702,500 | — |
| CheektowagaUnincorporated | 76,056 | 33,968 | $68,613 | 39.4 | $185,500 | — |
| Mount Vernon | 72,427 | 28,078 | $78,779 | 40.7 | $484,000 | — |
| Schenectady | 68,847 | 29,184 | $58,399 | 36.1 | $168,800 | — |
| Utica | 64,217 | 25,606 | $52,484 | 35.2 | $151,300 | — |
| White Plains | 60,666 | 25,578 | $110,763 | 41.5 | $620,800 | — |
| Hempstead | 58,801 | 17,108 | $90,420 | 38.1 | $459,500 | — |
| Tonawanda TownUnincorporated | 56,806 | 26,921 | $77,679 | 42.3 | $215,200 | — |
| LevittownUnincorporated | 51,904 | 16,858 | $146,068 | 41.2 | $590,500 | — |
| Troy | 51,033 | 21,265 | $58,477 | 32.3 | $206,500 | — |
| IrondequoitUnincorporated | 50,657 | 22,471 | $79,162 | 43.3 | $182,500 | — |
| Niagara Falls | 47,987 | 22,730 | $49,101 | 40.8 | $115,300 | — |
| Binghamton | 47,151 | 21,393 | $45,578 | 35.9 | $124,800 | — |
| West SenecaUnincorporated | 45,303 | 20,019 | $79,709 | 43.5 | $232,800 | — |
| Freeport | 44,088 | 13,941 | $120,625 | 40.0 | $505,900 | — |
| HicksvilleUnincorporated | 43,780 | 13,356 | $144,471 | 43.1 | $634,100 | — |
| West BabylonUnincorporated | 43,570 | 13,708 | $129,519 | 40.1 | $531,900 | — |
| Valley Stream | 40,315 | 12,340 | $133,190 | 40.9 | $616,100 | — |
| CoramUnincorporated | 39,539 | 15,139 | $105,220 | 43.5 | $452,100 | — |
| Kiryas Joel | 38,916 | 7,505 | $50,032 | 15.7 | $758,800 | — |
| Central IslipUnincorporated | 38,373 | 9,545 | $113,707 | 34.6 | $436,400 | — |
| BrightonUnincorporated | 36,834 | 15,988 | $85,467 | 40.1 | $282,100 | — |
| East MeadowUnincorporated | 36,821 | 11,796 | $133,971 | 43.1 | $631,800 | — |
| CommackUnincorporated | 36,558 | 11,640 | $169,792 | 42.3 | $678,200 | — |
| ElmontUnincorporated | 36,518 | 9,991 | $114,217 | 38.8 | $602,900 | — |
| BaldwinUnincorporated | 34,994 | 10,870 | $145,472 | 41.0 | $593,800 | — |
| Long Beach | 34,756 | 15,027 | $140,739 | 43.5 | $696,400 | — |
| New CityUnincorporated | 34,458 | 10,701 | $173,046 | 42.8 | $650,700 | — |
| Spring Valley | 33,192 | 9,082 | $57,196 | 27.5 | $381,800 | — |
| UniondaleUnincorporated | 33,148 | 8,763 | $124,684 | 37.1 | $539,000 | — |
| Ithaca | 32,814 | 14,167 | $48,784 | 23.3 | $342,700 | — |
| Huntington StationUnincorporated | 32,601 | 10,838 | $135,477 | 44.3 | $578,000 | — |
| Poughkeepsie | 31,958 | 13,650 | $60,741 | 38.1 | $283,700 | — |
| CentereachUnincorporated | 31,839 | 9,676 | $132,240 | 38.4 | $514,800 | — |
| Rome | 31,795 | 13,870 | $59,925 | 40.7 | $154,400 | — |
| Bay ShoreUnincorporated | 31,683 | 9,846 | $105,618 | 34.6 | $492,200 | — |
| OceansideUnincorporated | 31,639 | 10,970 | $149,560 | 45.7 | $634,300 | — |
| Port Chester | 31,102 | 11,056 | $92,222 | 39.0 | $582,600 | — |
| Franklin SquareUnincorporated | 30,897 | 9,745 | $143,263 | 40.0 | $657,000 | — |
| Middletown | 30,289 | 9,970 | $79,346 | 36.3 | $308,600 | — |
| North Tonawanda | 30,198 | 14,015 | $66,961 | 43.1 | $197,200 | — |
| Harrison | 29,961 | 9,222 | $164,250 | 37.2 | $1,010,700 | — |
| Saratoga Springs | 28,631 | 13,228 | $105,944 | 42.4 | $478,100 | — |
| Newburgh | 28,519 | 10,493 | $56,960 | 33.6 | $247,900 | — |
| ShirleyUnincorporated | 28,375 | 8,483 | $112,788 | 40.3 | $424,900 | — |
| Jamestown | 28,188 | 12,602 | $43,523 | 39.8 | $87,700 | — |
| MonseyUnincorporated | 28,160 | 5,517 | $47,629 | 16.1 | $921,000 | — |
| Glen Cove | 28,112 | 11,095 | $92,064 | 44.0 | $698,900 | — |
| Deer ParkUnincorporated | 27,990 | 8,951 | $137,105 | 38.6 | $543,500 | — |
| Lindenhurst | 27,142 | 8,452 | $130,128 | 38.1 | $521,500 | — |
| Ossining | 26,950 | 9,219 | $103,573 | 40.7 | $449,100 | — |
| West IslipUnincorporated | 26,865 | 8,507 | $176,281 | 38.5 | $614,300 | — |
| HolbrookUnincorporated | 26,449 | 8,922 | $144,760 | 40.9 | $536,200 | — |
| Auburn | 26,285 | 11,875 | $51,052 | 41.1 | $152,800 | — |
| Elmira | 26,257 | 10,532 | $43,120 | 36.5 | $93,000 | — |
| PlainviewUnincorporated | 25,982 | 8,748 | $189,906 | 45.2 | $796,300 | — |
| Rockville Centre | 25,765 | 9,913 | $151,938 | 42.9 | $818,700 | — |
| Peekskill | 25,625 | 10,777 | $85,954 | 41.8 | $395,600 | — |
| MedfordUnincorporated | 24,796 | 7,903 | $128,192 | 39.6 | $476,200 | — |
| Dix HillsUnincorporated | 24,773 | 7,816 | $227,944 | 47.5 | $935,800 | — |
| SmithtownUnincorporated | 24,375 | 8,033 | $150,664 | 47.0 | $704,700 | — |
| Watertown | 24,375 | 11,867 | $51,753 | 35.7 | $158,600 | — |
| Kingston | 23,911 | 10,020 | $68,186 | 37.2 | $315,500 | — |
| CopiagueUnincorporated | 23,424 | 6,903 | $127,369 | 37.3 | $484,500 | — |
| Garden City | 22,941 | 7,655 | $244,152 | 41.3 | $1,075,900 | — |
| RotterdamUnincorporated | 22,695 | 9,979 | $85,887 | 40.0 | $214,400 | — |
| MerrickUnincorporated | 21,744 | 7,349 | $185,740 | 42.0 | $771,900 | — |
| East PatchogueUnincorporated | 21,673 | 8,235 | $108,397 | 43.5 | $478,700 | — |
| SeldenUnincorporated | 21,604 | 6,934 | $108,952 | 39.1 | $462,000 | — |
| MassapequaUnincorporated | 21,389 | 7,193 | $181,846 | 44.5 | $693,200 | — |
| NiskayunaUnincorporated | 21,227 | 8,164 | $134,052 | 41.4 | $357,900 | — |
| Mineola | 21,211 | 8,573 | $137,739 | 41.6 | $651,200 | — |
| North AmityvilleUnincorporated | 21,138 | 5,542 | $136,654 | 37.1 | $466,500 | — |
| HauppaugeUnincorporated | 20,793 | 7,035 | $141,378 | 44.2 | $652,900 | — |
| North BellmoreUnincorporated | 20,689 | 6,505 | $181,662 | 41.1 | $659,200 | — |
| West HempsteadUnincorporated | 20,648 | 6,121 | $164,127 | 37.5 | $653,600 | — |
| Lockport | 20,610 | 9,197 | $62,410 | 36.8 | $139,900 | — |
| EastchesterUnincorporated | 20,491 | 7,745 | $157,202 | 44.8 | $790,100 | — |
| East MassapequaUnincorporated | 20,377 | 6,937 | $146,454 | 44.3 | $625,600 | — |
| Lynbrook | 20,325 | 7,011 | $136,696 | 42.3 | $611,900 | — |
| North Bay ShoreUnincorporated | 20,282 | 4,533 | $141,915 | 35.5 | $497,600 | — |
| HuntingtonUnincorporated | 19,948 | 8,126 | $168,095 | 48.0 | $767,000 | — |
| Plattsburgh | 19,830 | 9,250 | $57,630 | 31.9 | $195,900 | — |
| Mamaroneck | 19,826 | 7,276 | $120,000 | 40.3 | $717,200 | — |
| NanuetUnincorporated | 19,799 | 7,315 | $117,167 | 45.1 | $532,500 | — |
| Lackawanna | 19,753 | 8,384 | $52,110 | 37.9 | $140,700 | — |
| MelvilleUnincorporated | 19,714 | 7,255 | $159,922 | 49.8 | $788,900 | — |
| East NorthportUnincorporated | 19,700 | 7,299 | $157,662 | 45.2 | $623,800 | — |
| HoltsvilleUnincorporated | 19,344 | 6,480 | $133,679 | 38.9 | $520,600 | — |
| RooseveltUnincorporated | 18,885 | 4,453 | $135,069 | 35.7 | $477,400 | — |
| RonkonkomaUnincorporated | 18,709 | 6,133 | $121,673 | 38.2 | $489,100 | — |
| SyossetUnincorporated | 18,433 | 5,998 | $187,273 | 42.8 | $874,300 | — |
| WantaghUnincorporated | 18,365 | 5,828 | $179,362 | 41.2 | $706,600 | — |
| Lake RonkonkomaUnincorporated | 18,221 | 6,704 | $101,633 | 42.6 | $525,000 | — |
| Amsterdam | 18,166 | 7,679 | $56,178 | 39.5 | $137,900 | — |
| Cohoes | 18,159 | 8,403 | $61,145 | 38.6 | $223,400 | — |
| WoodmereUnincorporated | 18,061 | 5,123 | $172,537 | 33.8 | $975,400 | — |
| Scarsdale | 18,010 | 5,576 | $250,001 | 41.5 | $1,800,700 | — |
| Port WashingtonUnincorporated | 18,004 | 6,115 | $170,127 | 42.1 | $1,003,200 | — |
| North BabylonUnincorporated | 17,963 | 5,836 | $140,342 | 43.1 | $520,500 | — |
| North MassapequaUnincorporated | 17,877 | 6,318 | $148,654 | 42.7 | $634,900 | — |
| North Valley StreamUnincorporated | 17,825 | 5,267 | $142,733 | 41.0 | $613,800 | — |
| Cortland | 17,450 | 7,019 | $59,482 | 27.4 | $152,600 | — |
| IslipUnincorporated | 17,362 | 6,036 | $120,909 | 43.9 | $542,200 | — |
| BethpageUnincorporated | 17,123 | 5,948 | $122,257 | 47.4 | $605,900 | — |
| Oswego | 17,033 | 7,242 | $53,172 | 35.7 | $120,600 | — |
| Massapequa Park | 16,963 | 5,978 | $171,953 | 43.9 | $642,600 | — |
| Mastic BeachUnincorporated | 16,735 | 5,277 | $111,493 | 35.9 | $357,200 | — |
| Kings ParkUnincorporated | 16,516 | 6,331 | $121,136 | 46.3 | $619,000 | — |
| Rye | 16,428 | 5,717 | $239,815 | 42.5 | $1,819,900 | — |
| Floral Park | 16,169 | 5,647 | $150,084 | 43.5 | $789,600 | — |
| FarmingvilleUnincorporated | 16,160 | 4,677 | $127,988 | 34.8 | $472,100 | — |
| Pearl RiverUnincorporated | 16,155 | 6,017 | $145,063 | 41.9 | $608,200 | — |
| Fort DrumUnincorporated | 16,065 | 5,087 | $62,291 | 23.3 | — | — |
| BellmoreUnincorporated | 15,954 | 5,320 | $161,674 | 42.3 | $681,800 | — |
| Westbury | 15,808 | 5,282 | $145,185 | 44.5 | $626,500 | — |
| MasticUnincorporated | 15,708 | 4,489 | $94,034 | 32.2 | $432,500 | — |
| Hampton BaysUnincorporated | 15,706 | 6,050 | $134,216 | 44.2 | $735,400 | — |
| SeafordUnincorporated | 15,549 | 5,227 | $172,557 | 40.3 | $658,300 | — |
| SayvilleUnincorporated | 15,408 | 5,763 | $147,120 | 45.0 | $637,200 | — |
| GreenlawnUnincorporated | 15,210 | 4,678 | $164,427 | 37.8 | $630,800 | — |
| Batavia | 15,097 | 7,349 | $59,446 | 42.9 | $148,900 | — |
| Oneonta | 15,045 | 5,319 | $61,111 | 23.1 | $184,100 | — |
| Kenmore | 15,044 | 7,044 | $77,639 | 39.4 | $208,600 | — |
| Tonawanda | 15,030 | 7,085 | $58,326 | 43.5 | $173,600 | — |
| Depew | 15,000 | 6,672 | $73,556 | 43.4 | $196,500 | — |
| Gloversville | 14,962 | 6,749 | $51,556 | 38.0 | $106,400 | — |
| Johnson City | 14,940 | 6,563 | $56,283 | 40.7 | $117,100 | — |
| RiverheadUnincorporated | 14,936 | 5,444 | $83,008 | 44.6 | $457,400 | — |
| EggertsvilleUnincorporated | 14,894 | 6,382 | $82,767 | 40.7 | $248,100 | — |
| Beacon | 14,834 | 6,507 | $107,859 | 42.0 | $471,600 | — |
| South FarmingdaleUnincorporated | 14,676 | 4,685 | $155,072 | 43.4 | $607,700 | — |
| Glens Falls | 14,609 | 6,960 | $67,788 | 36.9 | $212,200 | — |
| New CasselUnincorporated | 14,551 | 3,437 | $155,443 | 33.7 | $509,100 | — |
| ManorvilleUnincorporated | 14,233 | 5,108 | $139,201 | 45.9 | $601,000 | — |
| North New Hyde ParkUnincorporated | 14,159 | 4,597 | $172,440 | 44.0 | $796,700 | — |
| Jefferson Valley-YorktownUnincorporated | 14,154 | 5,096 | $157,083 | 47.4 | $591,800 | — |
| GreeceUnincorporated | 13,943 | 6,305 | $65,849 | 43.3 | $169,300 | — |
| NesconsetUnincorporated | 13,833 | 4,704 | $152,500 | 42.1 | $639,500 | — |
| LathamUnincorporated | 13,802 | 5,793 | $104,899 | 41.7 | $326,900 | — |
| JerichoUnincorporated | 13,759 | 4,306 | $167,935 | 43.5 | $948,400 | — |
| Olean | 13,738 | 6,274 | $51,261 | 39.0 | $86,100 | — |
| East IslipUnincorporated | 13,573 | 4,612 | $147,996 | 43.1 | $593,200 | — |
| Endicott | 13,387 | 6,381 | $47,290 | 36.4 | $121,800 | — |
| Rocky PointUnincorporated | 13,356 | 4,914 | $127,024 | 40.5 | $461,400 | — |
| St. JamesUnincorporated | 13,244 | 4,934 | $142,368 | 47.4 | $652,700 | — |
| Stony BrookUnincorporated | 12,868 | 4,480 | $174,872 | 44.9 | $623,300 | — |
| Stony PointUnincorporated | 12,728 | 4,136 | $125,667 | 42.6 | $506,500 | — |
| Dunkirk | 12,549 | 5,530 | $53,299 | 43.7 | $94,700 | — |
| Geneva | 12,512 | 4,823 | $79,435 | 32.6 | $165,500 | — |
| RidgeUnincorporated | 12,503 | 5,645 | $78,528 | 52.4 | $424,800 | — |
| SalisburyUnincorporated | 12,412 | 4,331 | $162,478 | 45.4 | $664,300 | — |
| Patchogue | 12,396 | 5,325 | $107,306 | 39.5 | $477,600 | — |
| North MerrickUnincorporated | 12,366 | 4,086 | $161,554 | 42.8 | $675,800 | — |
| Haverstraw | 12,325 | 3,740 | $75,167 | 38.3 | $361,100 | — |
| InwoodUnincorporated | 12,235 | 3,058 | $94,342 | 31.7 | $680,300 | — |
| Babylon | 12,185 | 4,650 | $140,820 | 45.5 | $658,500 | — |
| North WantaghUnincorporated | 11,940 | 4,203 | $156,738 | 43.8 | $624,400 | — |
| East GlenvilleUnincorporated | 11,914 | 5,096 | $96,588 | 43.4 | $296,200 | — |
| Tarrytown | 11,784 | 5,353 | $107,106 | 42.0 | $685,300 | — |
| ElwoodUnincorporated | 11,762 | 3,977 | $177,003 | 44.2 | $689,500 | — |
| Miller PlaceUnincorporated | 11,736 | 4,025 | $146,492 | 44.8 | $614,400 | — |
| EndwellUnincorporated | 11,546 | 5,191 | $82,726 | 44.4 | $173,300 | — |
| Dobbs Ferry | 11,443 | 3,962 | $165,417 | 41.5 | $765,500 | — |
| Suffern | 11,441 | 4,600 | $104,607 | 40.7 | $382,100 | — |
| Woodbury | 11,334 | 3,483 | $121,221 | 37.2 | $452,200 | — |
| Fulton | 11,272 | 4,743 | $52,046 | 34.1 | $101,000 | — |
| Mount SinaiUnincorporated | 11,093 | 3,996 | $162,188 | 46.6 | $661,200 | — |
| Great Neck | 11,087 | 3,443 | $137,981 | 38.6 | $968,500 | — |
| North BellportUnincorporated | 11,087 | 3,292 | $100,247 | 34.1 | $416,100 | — |
| Lake Grove | 11,061 | 3,775 | $118,311 | 40.1 | $598,900 | — |
| De WittUnincorporated | 11,060 | 4,154 | $123,864 | 41.4 | $297,600 | — |
| Middle IslandUnincorporated | 11,027 | 4,543 | $85,480 | 43.9 | $383,500 | — |
| RoesslevilleUnincorporated | 10,968 | 4,818 | $96,058 | 42.4 | $264,500 | — |
| North LindenhurstUnincorporated | 10,952 | 3,590 | $123,342 | 42.9 | $495,300 | — |
| Sleepy Hollow | 10,887 | 4,208 | $104,313 | 41.9 | $746,800 | — |
| Myers CornerUnincorporated | 10,877 | 4,065 | $105,718 | 49.2 | $419,700 | — |
| TerryvilleUnincorporated | 10,794 | 3,816 | $110,389 | 39.4 | $481,200 | — |
| Mount Kisco | 10,737 | 4,367 | $96,534 | 40.9 | $478,300 | — |
| West Haverstraw | 10,711 | 3,153 | $86,301 | 38.4 | $377,200 | — |
| Corning | 10,643 | 5,339 | $61,760 | 37.8 | $158,400 | — |
| Chestnut Ridge | 10,557 | 2,769 | $111,725 | 26.9 | $720,100 | — |
| LoudonvilleUnincorporated | 10,527 | 3,983 | $142,829 | 41.9 | $391,200 | — |
| Canandaigua | 10,514 | 5,181 | $64,929 | 45.5 | $229,100 | — |
| Watervliet | 10,287 | 5,090 | $57,919 | 40.8 | $179,700 | — |
| ScotchtownUnincorporated | 10,252 | 3,844 | $96,689 | 36.2 | $344,300 | — |
| Massena | 10,238 | 4,904 | $51,458 | 42.6 | $94,400 | — |
| New Hyde Park | 10,220 | 3,534 | $142,927 | 43.2 | $722,900 | — |
| Airmont | 10,205 | 2,456 | $94,972 | 24.3 | $710,700 | — |
| Fort SalongaUnincorporated | 10,199 | 3,473 | $189,856 | 45.6 | $846,700 | — |
| Oneida | 10,171 | 4,619 | $61,597 | 47.0 | $160,100 | — |
| East SetauketUnincorporated | 10,149 | 3,694 | $151,603 | 43.8 | $637,800 | — |
| Lancaster | 10,113 | 4,850 | $66,148 | 45.1 | $202,200 | — |
| East Rockaway | 10,077 | 3,806 | $124,929 | 41.5 | $621,300 | — |
| West Glens FallsUnincorporated | 10,050 | 3,814 | $93,239 | 41.5 | $255,800 | — |
Figures describe an entire city or Census-designated place, not a property's immediate trade area — a single city can span hundreds of square miles. For radius-level demographics, see the area demographics on any listing.
Area demographics disclaimer coming soon. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.