Markets
New Jersey market demographics
Compare New Jersey cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
700
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
158 of 700 places
| Newark | 310,178 | 113,384 | $52,060 | 34.7 | $373,700 | — |
| Jersey City | 294,078 | 125,223 | $97,710 | 34.7 | $566,900 | — |
| Paterson | 158,735 | 49,865 | $55,997 | 33.3 | $360,100 | — |
| Elizabeth | 137,302 | 46,121 | $66,555 | 35.8 | $449,300 | — |
| Toms RiverUnincorporated | 94,956 | 36,076 | $100,137 | 41.4 | $403,600 | — |
| Trenton | 90,338 | 32,052 | $52,537 | 34.8 | $160,700 | — |
| Clifton | 89,379 | 33,614 | $98,237 | 41.6 | $461,900 | — |
| Bayonne | 71,553 | 28,951 | $83,887 | 38.3 | $460,100 | — |
| Camden | 71,496 | 24,443 | $40,546 | 33.3 | $112,000 | — |
| East Orange | 70,090 | 28,328 | $60,830 | 37.4 | $365,900 | — |
| Passaic | 70,002 | 21,151 | $55,371 | 31.9 | $429,900 | — |
| LakewoodUnincorporated | 69,585 | 14,036 | $56,968 | 17.5 | $715,500 | — |
| Union City | 66,463 | 25,725 | $64,310 | 37.4 | $471,600 | — |
| Vineland | 61,006 | 21,617 | $67,860 | 38.8 | $240,700 | — |
| Hoboken | 58,668 | 28,088 | $180,579 | 31.9 | $895,100 | — |
| New Brunswick | 56,345 | 15,676 | $65,810 | 24.8 | $353,800 | — |
| Perth Amboy | 55,855 | 19,045 | $61,977 | 37.9 | $370,600 | — |
| Plainfield | 55,236 | 15,907 | $85,908 | 32.4 | $410,800 | — |
| West New York | 52,004 | 20,453 | $71,729 | 37.2 | $465,600 | — |
| Hackensack | 46,057 | 20,214 | $84,277 | 41.8 | $393,700 | — |
| Sayreville | 45,838 | 17,187 | $99,979 | 39.9 | $444,100 | — |
| SicklervilleUnincorporated | 44,998 | 15,945 | $105,602 | 37.5 | $278,900 | — |
| Linden | 44,192 | 15,463 | $92,915 | 40.1 | $419,700 | — |
| Kearny | 40,614 | 14,751 | $79,154 | 40.0 | $459,400 | — |
| Fort Lee | 40,067 | 18,287 | $107,274 | 46.6 | $448,000 | — |
| Atlantic City | 38,632 | 16,567 | $41,028 | 38.0 | $207,400 | — |
| Fair Lawn | 35,610 | 12,229 | $144,574 | 39.1 | $564,700 | — |
| Garfield | 32,783 | 11,191 | $79,700 | 38.8 | $475,500 | — |
| Long Branch | 32,530 | 13,140 | $79,653 | 36.8 | $574,000 | — |
| Westfield | 31,111 | 10,900 | $232,629 | 40.7 | $953,400 | — |
| Princeton | 30,756 | 9,300 | $192,079 | 28.5 | $1,050,600 | — |
| Rahway | 30,109 | 12,257 | $91,461 | 39.7 | $386,400 | — |
| Englewood | 29,638 | 11,274 | $102,571 | 41.5 | $544,100 | — |
| Bergenfield | 28,450 | 9,322 | $130,045 | 40.7 | $491,500 | — |
| Old BridgeUnincorporated | 28,236 | 10,368 | $111,996 | 42.3 | $485,800 | — |
| Millville | 27,511 | 11,845 | $70,275 | 44.4 | $219,000 | — |
| Bridgeton | 27,001 | 7,481 | $55,781 | 29.2 | $145,500 | — |
| Paramus | 26,568 | 8,464 | $144,349 | 49.1 | $813,900 | — |
| Ridgewood | 26,308 | 8,903 | $208,211 | 41.6 | $891,200 | — |
| Lodi | 26,082 | 9,687 | $89,305 | 41.1 | $475,000 | — |
| Cliffside Park | 25,781 | 10,609 | $93,452 | 41.3 | $588,200 | — |
| Carteret | 25,496 | 8,224 | $96,862 | 38.2 | $405,800 | — |
| South Plainfield | 24,473 | 8,351 | $130,239 | 41.7 | $470,900 | — |
| Glassboro | 23,717 | 7,651 | $87,278 | 27.9 | $314,400 | — |
| North Plainfield | 22,809 | 7,832 | $87,349 | 36.2 | $374,700 | — |
| SomersetUnincorporated | 22,720 | 9,492 | $121,028 | 41.3 | $438,800 | — |
| Summit | 22,705 | 8,341 | $190,304 | 41.8 | $994,500 | — |
| Roselle | 22,646 | 8,407 | $92,762 | 39.4 | $379,900 | — |
| HillsboroughUnincorporated | 22,585 | 9,145 | $144,112 | 41.3 | $435,700 | — |
| Secaucus | 21,778 | 8,704 | $139,821 | 38.4 | $571,900 | — |
| Lindenwold | 21,719 | 9,317 | $55,954 | 33.9 | $173,600 | — |
| Elmwood Park | 21,412 | 7,462 | $101,740 | 39.9 | $483,700 | — |
| ParsippanyUnincorporated | 21,345 | 9,095 | $99,405 | 42.2 | $555,400 | — |
| WoodbridgeUnincorporated | 20,756 | 7,921 | $104,926 | 38.6 | $390,000 | — |
| Pleasantville | 20,712 | 6,803 | $53,661 | 34.7 | $194,100 | — |
| Morristown | 20,453 | 9,069 | $121,340 | 34.2 | $567,600 | — |
| Harrison | 20,369 | 9,389 | $93,013 | 33.8 | $505,800 | — |
| Palisades Park | 20,290 | 7,472 | $94,743 | 42.9 | $719,600 | — |
| Hawthorne | 19,628 | 7,607 | $110,237 | 42.4 | $533,700 | — |
| IselinUnincorporated | 19,551 | 6,512 | $109,500 | 38.5 | $426,800 | — |
| Tinton Falls | 19,361 | 8,700 | $117,308 | 46.6 | $478,000 | — |
| Point Pleasant | 19,334 | 8,049 | $115,625 | 46.1 | $575,300 | — |
| Ocean AcresUnincorporated | 19,204 | 7,021 | $121,924 | 43.6 | $402,500 | — |
| Rutherford | 18,894 | 6,875 | $143,153 | 40.0 | $603,600 | — |
| ColoniaUnincorporated | 18,587 | 6,262 | $122,713 | 43.6 | $493,100 | — |
| Dover | 18,563 | 6,661 | $73,737 | 39.8 | $366,700 | — |
| PreaknessUnincorporated | 18,520 | 6,602 | $133,205 | 41.0 | $617,700 | — |
| Dumont | 18,279 | 6,534 | $126,071 | 41.2 | $497,400 | — |
| AvenelUnincorporated | 17,121 | 5,615 | $101,670 | 39.6 | $401,000 | — |
| New Milford | 16,995 | 6,216 | $114,889 | 39.6 | $580,400 | — |
| North Arlington | 16,461 | 6,649 | $94,201 | 40.1 | $474,500 | — |
| Madison | 16,447 | 5,614 | $171,471 | 38.2 | $943,200 | — |
| South River | 16,124 | 5,574 | $96,147 | 37.0 | $405,200 | — |
| Princeton MeadowsUnincorporated | 15,561 | 6,021 | $131,213 | 34.7 | $665,700 | — |
| Tenafly | 15,319 | 5,227 | $208,200 | 42.2 | $1,002,600 | — |
| Phillipsburg | 15,299 | 6,556 | $68,324 | 39.6 | $193,200 | — |
| Asbury Park | 15,295 | 7,499 | $75,544 | 38.2 | $581,100 | — |
| SpringdaleUnincorporated | 15,173 | 5,524 | $164,796 | 47.1 | $493,900 | — |
| Metuchen | 15,144 | 5,450 | $158,052 | 39.1 | $604,300 | — |
| Highland Park | 15,121 | 6,436 | $104,694 | 35.2 | $471,700 | — |
| Fairview | 15,099 | 5,463 | $63,606 | 38.6 | $511,400 | — |
| Short HillsUnincorporated | 14,923 | 4,665 | $250,001 | 41.5 | $1,674,100 | — |
| West FreeholdUnincorporated | 14,883 | 5,578 | $130,800 | 39.9 | $529,000 | — |
| Hammonton | 14,840 | 5,721 | $78,087 | 41.4 | $349,800 | — |
| Ramsey | 14,805 | 5,455 | $160,996 | 41.8 | $697,300 | — |
| Edgewater | 14,759 | 7,217 | $124,050 | 40.6 | $715,700 | — |
| WilliamstownUnincorporated | 14,705 | 5,775 | $89,414 | 42.7 | $278,600 | — |
| Middlesex | 14,645 | 5,718 | $105,000 | 44.3 | $446,400 | — |
| Moorestown-LenolaUnincorporated | 14,625 | 5,557 | $138,398 | 45.3 | $581,700 | — |
| Hopatcong | 14,565 | 5,964 | $115,758 | 41.0 | $340,700 | — |
| Cherry Hill MallUnincorporated | 14,541 | 5,397 | $103,708 | 37.9 | $341,200 | — |
| Collingswood | 14,205 | 6,517 | $90,184 | 39.1 | $380,400 | — |
| WestmontUnincorporated | 14,195 | 6,506 | $115,317 | 41.1 | $422,200 | — |
| Bradley GardensUnincorporated | 14,165 | 5,168 | $177,849 | 40.8 | $546,300 | — |
| Roselle Park | 14,093 | 5,408 | $109,679 | 39.8 | $443,200 | — |
| New Providence | 13,727 | 5,351 | $161,599 | 45.7 | $769,900 | — |
| Eatontown | 13,575 | 5,719 | $90,463 | 49.0 | $492,400 | — |
| Florham Park | 13,564 | 4,668 | $158,696 | 40.9 | $791,400 | — |
| MercervilleUnincorporated | 13,535 | 5,172 | $128,277 | 45.1 | $358,600 | — |
| Somerville | 13,410 | 5,980 | $103,760 | 35.9 | $435,700 | — |
| Woodland Park | 13,355 | 5,399 | $98,845 | 42.7 | $497,600 | — |
| EchelonUnincorporated | 13,284 | 6,219 | $82,932 | 36.4 | $328,600 | — |
| Ridgefield Park | 13,235 | 5,108 | $100,718 | 39.6 | $496,700 | — |
| Franklin ParkUnincorporated | 13,211 | 5,249 | $114,946 | 37.1 | $336,600 | — |
| Holiday City-BerkeleyUnincorporated | 12,995 | 8,353 | $50,156 | 70.5 | $266,200 | — |
| Red Bank | 12,862 | 5,983 | $97,477 | 39.4 | $504,900 | — |
| FordsUnincorporated | 12,771 | 4,744 | $115,861 | 39.9 | $438,000 | — |
| Oakland | 12,768 | 4,488 | $162,019 | 40.7 | $591,300 | — |
| Haddonfield | 12,595 | 4,226 | $200,400 | 39.0 | $755,300 | — |
| Freehold | 12,507 | 4,201 | $85,707 | 35.5 | $416,800 | — |
| Upper MontclairUnincorporated | 12,457 | 4,061 | $250,001 | 42.2 | $989,000 | — |
| PennsvilleUnincorporated | 12,233 | 4,946 | $76,032 | 38.5 | $207,600 | — |
| Bound Brook | 12,219 | 4,605 | $90,571 | 38.0 | $397,100 | — |
| Glen Rock | 12,154 | 3,629 | $215,096 | 39.7 | $856,900 | — |
| Hasbrouck Heights | 12,115 | 4,474 | $123,734 | 44.3 | $552,900 | — |
| River Edge | 12,091 | 4,503 | $159,028 | 43.6 | $660,300 | — |
| RobertsvilleUnincorporated | 12,035 | 4,130 | $210,661 | 41.6 | $685,100 | — |
| Wallington | 11,889 | 4,726 | $85,862 | 38.7 | $528,300 | — |
| Guttenberg | 11,754 | 5,203 | $75,683 | 40.3 | $379,000 | — |
| Bellmawr | 11,737 | 4,873 | $76,654 | 38.7 | $239,400 | — |
| Ringwood | 11,657 | 4,186 | $152,414 | 42.6 | $449,800 | — |
| Hamilton SquareUnincorporated | 11,622 | 4,265 | $138,162 | 44.9 | $397,000 | — |
| MartinsvilleUnincorporated | 11,559 | 4,054 | $205,000 | 45.1 | $720,400 | — |
| GreentreeUnincorporated | 11,537 | 4,354 | $145,823 | 44.0 | $438,400 | — |
| Gloucester City | 11,509 | 4,066 | $64,938 | 33.5 | $190,700 | — |
| Ridgefield | 11,498 | 4,036 | $118,059 | 39.8 | $646,200 | — |
| Westwood | 11,283 | 4,049 | $165,781 | 41.4 | $606,400 | — |
| Ocean City | 11,261 | 5,689 | $101,782 | 56.1 | $840,500 | — |
| Wanaque | 11,206 | 4,401 | $113,175 | 47.2 | $400,700 | — |
| Beachwood | 11,088 | 4,003 | $106,858 | 42.5 | $352,600 | — |
| Franklin Lakes | 11,084 | 3,801 | $235,795 | 46.3 | $1,264,000 | — |
| East FranklinUnincorporated | 11,070 | 3,272 | $115,458 | 30.5 | $385,900 | — |
| Pompton Lakes | 11,047 | 4,248 | $124,454 | 39.7 | $442,400 | — |
| Lake HiawathaUnincorporated | 11,018 | 4,510 | $104,663 | 38.9 | $428,600 | — |
| Little Ferry | 10,996 | 4,527 | $85,750 | 44.6 | $429,300 | — |
| Pompton PlainsUnincorporated | 10,971 | 4,691 | $117,959 | 53.6 | $539,000 | — |
| Totowa | 10,959 | 3,916 | $113,563 | 42.0 | $559,300 | — |
| Lincoln Park | 10,957 | 3,973 | $123,397 | 48.3 | $443,300 | — |
| Oak RidgeUnincorporated | 10,954 | 4,347 | $121,875 | 46.7 | $436,100 | — |
| MarltonUnincorporated | 10,922 | 5,069 | $94,464 | 37.9 | $341,100 | — |
| Manville | 10,921 | 4,424 | $93,333 | 44.9 | $354,300 | — |
| Pine Hill | 10,802 | 4,488 | $72,588 | 34.9 | $204,600 | — |
| The HillsUnincorporated | 10,785 | 4,979 | $154,564 | 47.1 | $577,000 | — |
| McKee CityUnincorporated | 10,731 | 4,753 | $68,133 | 39.8 | $218,100 | — |
| Budd LakeUnincorporated | 10,650 | 3,708 | $114,154 | 36.9 | $456,100 | — |
| Somers Point | 10,515 | 4,644 | $71,062 | 43.6 | $309,200 | — |
| White HorseUnincorporated | 10,507 | 4,046 | $105,758 | 43.4 | $308,200 | — |
| East Rutherford | 10,313 | 4,217 | $97,993 | 38.2 | $458,100 | — |
| Blackwells MillsUnincorporated | 10,301 | 3,078 | $250,001 | 40.2 | $735,000 | — |
| Lake HopatcongUnincorporated | 10,259 | 4,204 | $117,625 | 46.0 | $424,200 | — |
| Wood-Ridge | 10,218 | 3,910 | $136,108 | 39.8 | $566,200 | — |
| Waldwick | 10,164 | 3,433 | $177,962 | 40.5 | $588,500 | — |
| Hillsdale | 10,144 | 3,478 | $186,688 | 42.7 | $677,500 | — |
| Hackettstown | 10,140 | 3,841 | $93,083 | 37.4 | $361,600 | — |
| Maywood | 10,093 | 3,889 | $117,912 | 44.9 | $533,500 | — |
| Woodbury | 10,042 | 4,206 | $77,028 | 39.8 | $222,700 | — |
| Kinnelon | 10,013 | 3,348 | $187,438 | 42.8 | $706,400 | — |
| Kendall ParkUnincorporated | 10,011 | 3,483 | $165,958 | 44.3 | $590,300 | — |
Figures describe an entire city or Census-designated place, not a property's immediate trade area — a single city can span hundreds of square miles. For radius-level demographics, see the area demographics on any listing.
Area demographics disclaimer coming soon. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.