Markets
Maryland market demographics
Compare Maryland cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
536
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
139 of 536 places
| Baltimore | 573,243 | 255,668 | $62,177 | 36.2 | $229,600 | — |
| ColumbiaUnincorporated | 104,338 | 41,143 | $131,490 | 39.4 | $497,400 | — |
| GermantownUnincorporated | 90,719 | 31,828 | $117,546 | 37.5 | $422,400 | — |
| Frederick | 83,395 | 33,584 | $97,069 | 37.1 | $401,500 | — |
| WaldorfUnincorporated | 82,943 | 30,404 | $116,089 | 36.1 | $407,600 | — |
| Silver SpringUnincorporated | 81,462 | 33,988 | $99,860 | 35.6 | $643,300 | — |
| Ellicott CityUnincorporated | 75,257 | 26,919 | $156,964 | 43.2 | $661,700 | — |
| Glen BurnieUnincorporated | 72,590 | 29,089 | $88,280 | 38.2 | $348,900 | — |
| Gaithersburg | 69,825 | 25,772 | $112,467 | 37.8 | $496,500 | — |
| BethesdaUnincorporated | 69,397 | 27,937 | $192,237 | 42.8 | $1,169,900 | — |
| Rockville | 67,671 | 26,976 | $128,649 | 39.6 | $682,300 | — |
| DundalkUnincorporated | 65,969 | 25,154 | $64,520 | 37.2 | $212,700 | — |
| TowsonUnincorporated | 58,679 | 23,262 | $101,320 | 33.6 | $469,000 | — |
| SevernUnincorporated | 58,402 | 21,748 | $134,423 | 36.5 | $479,200 | — |
| Bel Air SouthUnincorporated | 58,137 | 22,348 | $123,653 | 38.5 | $405,900 | — |
| Bowie | 57,926 | 21,551 | $141,995 | 44.0 | $459,300 | — |
| Aspen HillUnincorporated | 53,279 | 17,074 | $111,575 | 37.9 | $570,000 | — |
| WheatonUnincorporated | 52,926 | 16,932 | $111,478 | 37.7 | $501,200 | — |
| North BethesdaUnincorporated | 49,677 | 21,933 | $129,092 | 40.7 | $731,800 | — |
| PotomacUnincorporated | 45,902 | 16,316 | $236,675 | 47.4 | $1,157,000 | — |
| OdentonUnincorporated | 45,002 | 18,010 | $128,441 | 35.8 | $435,300 | — |
| Hagerstown | 43,665 | 18,144 | $52,221 | 35.8 | $224,500 | — |
| CatonsvilleUnincorporated | 43,368 | 16,423 | $114,109 | 39.2 | $416,900 | — |
| Annapolis | 40,720 | 17,998 | $113,860 | 43.0 | $548,900 | — |
| EssexUnincorporated | 40,580 | 16,053 | $67,168 | 41.8 | $258,900 | — |
| Woodlawn (Baltimore County)Unincorporated | 40,379 | 15,153 | $82,466 | 37.0 | $294,200 | — |
| Severna ParkUnincorporated | 40,228 | 13,649 | $169,953 | 40.7 | $647,200 | — |
| ClintonUnincorporated | 38,376 | 13,932 | $124,803 | 46.8 | $431,400 | — |
| Owings MillsUnincorporated | 37,245 | 14,627 | $96,243 | 33.4 | $361,000 | — |
| RandallstownUnincorporated | 35,957 | 13,558 | $85,735 | 46.9 | $327,200 | — |
| OlneyUnincorporated | 35,797 | 11,829 | $171,458 | 41.6 | $656,600 | — |
| ChillumUnincorporated | 34,871 | 11,432 | $79,864 | 35.9 | $393,600 | — |
| College Park | 34,540 | 9,007 | $69,721 | 21.5 | $437,900 | — |
| PasadenaUnincorporated | 34,309 | 12,744 | $129,727 | 35.9 | $423,400 | — |
| Montgomery VillageUnincorporated | 34,110 | 12,306 | $95,348 | 37.6 | $388,900 | — |
| PikesvilleUnincorporated | 33,524 | 13,824 | $98,465 | 42.1 | $434,500 | — |
| Salisbury | 33,285 | 13,168 | $58,576 | 30.1 | $227,300 | — |
| Middle RiverUnincorporated | 31,712 | 12,531 | $78,398 | 37.2 | $271,700 | — |
| EldersburgUnincorporated | 31,695 | 10,903 | $142,954 | 39.0 | $494,300 | — |
| Bel Air NorthUnincorporated | 31,302 | 11,029 | $137,336 | 41.2 | $446,500 | — |
| Milford MillUnincorporated | 30,829 | 11,773 | $69,711 | 37.9 | $273,600 | — |
| ParkvilleUnincorporated | 30,549 | 12,481 | $79,178 | 38.5 | $260,400 | — |
| ClarksburgUnincorporated | 30,487 | 9,412 | $176,678 | 38.0 | $679,400 | — |
| Laurel | 29,798 | 12,476 | $100,504 | 36.3 | $385,500 | — |
| CroftonUnincorporated | 29,549 | 10,528 | $150,577 | 37.1 | $519,900 | — |
| South LaurelUnincorporated | 29,272 | 11,127 | $88,933 | 36.2 | $458,100 | — |
| Perry HallUnincorporated | 29,105 | 10,942 | $106,244 | 40.2 | $349,600 | — |
| IlchesterUnincorporated | 28,364 | 10,028 | $152,103 | 36.8 | $532,400 | — |
| CarneyUnincorporated | 28,343 | 12,319 | $83,620 | 39.8 | $319,700 | — |
| LochearnUnincorporated | 27,074 | 10,615 | $74,707 | 38.8 | $286,000 | — |
| Ballenger CreekUnincorporated | 26,390 | 9,876 | $108,944 | 34.3 | $387,300 | — |
| ElkridgeUnincorporated | 26,283 | 9,339 | $139,913 | 34.4 | $454,200 | — |
| FairlandUnincorporated | 26,231 | 9,485 | $98,800 | 38.5 | $477,300 | — |
| ReisterstownUnincorporated | 25,582 | 10,441 | $85,543 | 41.8 | $358,700 | — |
| North LaurelUnincorporated | 25,563 | 8,827 | $122,949 | 35.5 | $450,100 | — |
| Fort WashingtonUnincorporated | 25,134 | 8,540 | $143,333 | 45.9 | $480,100 | — |
| EdgewoodUnincorporated | 24,922 | 9,703 | $80,772 | 35.0 | $242,200 | — |
| Greenbelt | 24,678 | 10,351 | $85,997 | 34.6 | $255,400 | — |
| LandoverUnincorporated | 24,514 | 9,061 | $72,100 | 35.1 | $313,900 | — |
| ArnoldUnincorporated | 24,303 | 8,811 | $141,639 | 37.9 | $564,200 | — |
| CockeysvilleUnincorporated | 23,962 | 10,624 | $77,680 | 34.9 | $419,900 | — |
| North PotomacUnincorporated | 23,922 | 8,144 | $186,514 | 46.5 | $826,200 | — |
| SuitlandUnincorporated | 23,793 | 10,686 | $71,585 | 39.5 | $334,800 | — |
| Camp SpringsUnincorporated | 22,544 | 8,514 | $120,456 | 41.3 | $415,000 | — |
| ArbutusUnincorporated | 22,507 | 8,424 | $99,090 | 33.9 | $322,600 | — |
| Langley ParkUnincorporated | 21,508 | 5,382 | $85,321 | 29.5 | $357,200 | — |
| Hyattsville | 20,966 | 8,123 | $91,941 | 35.6 | $481,500 | — |
| Westminster | 20,445 | 7,949 | $86,219 | 38.5 | $337,600 | — |
| RosedaleUnincorporated | 20,002 | 7,446 | $85,711 | 40.7 | $276,200 | — |
| Maryland CityUnincorporated | 19,186 | 7,373 | $117,337 | 36.1 | $424,900 | — |
| BeltsvilleUnincorporated | 19,176 | 6,181 | $99,642 | 42.0 | $416,500 | — |
| Cumberland | 18,804 | 8,405 | $48,162 | 41.1 | $123,200 | — |
| RedlandUnincorporated | 18,665 | 6,038 | $132,153 | 40.7 | $540,200 | — |
| East RiverdaleUnincorporated | 18,336 | 4,665 | $81,831 | 28.8 | $361,400 | — |
| SeabrookUnincorporated | 18,317 | 5,802 | $98,157 | 36.9 | $412,100 | — |
| Lake ShoreUnincorporated | 18,249 | 6,818 | $130,689 | 42.1 | $473,600 | — |
| Oxon HillUnincorporated | 17,893 | 7,646 | $93,252 | 45.6 | $359,800 | — |
| DamascusUnincorporated | 17,640 | 5,903 | $158,883 | 41.5 | $528,400 | — |
| Takoma Park | 17,632 | 6,926 | $108,136 | 41.3 | $749,200 | — |
| CalvertonUnincorporated | 17,624 | 5,959 | $107,381 | 40.4 | $477,100 | — |
| FerndaleUnincorporated | 17,529 | 6,629 | $94,948 | 35.7 | $327,600 | — |
| AdelphiUnincorporated | 17,395 | 5,202 | $82,137 | 33.9 | $425,200 | — |
| White OakUnincorporated | 17,329 | 6,330 | $83,370 | 33.2 | $574,000 | — |
| Easton | 17,308 | 7,360 | $74,653 | 45.8 | $358,900 | — |
| Aberdeen | 17,298 | 7,300 | $74,826 | 38.8 | $261,400 | — |
| ParoleUnincorporated | 17,229 | 9,206 | $120,361 | 53.8 | $533,500 | — |
| GlenmontUnincorporated | 17,208 | 5,450 | $126,542 | 37.8 | $571,200 | — |
| GlassmanorUnincorporated | 16,981 | 7,058 | $66,327 | 35.2 | $351,000 | — |
| CloverlyUnincorporated | 16,646 | 5,154 | $152,083 | 44.8 | $665,300 | — |
| Brooklyn ParkUnincorporated | 16,067 | 5,538 | $87,989 | 38.4 | $284,300 | — |
| Mays ChapelUnincorporated | 16,066 | 6,899 | $126,996 | 47.6 | $464,800 | — |
| Hillcrest HeightsUnincorporated | 16,063 | 7,144 | $82,785 | 43.2 | $364,000 | — |
| RossvilleUnincorporated | 16,059 | 6,610 | $90,000 | 41.0 | $317,000 | — |
| Elkton | 15,910 | 6,035 | $58,640 | 37.4 | $293,400 | — |
| BensvilleUnincorporated | 15,848 | 4,843 | $170,072 | 39.3 | $521,300 | — |
| SummerfieldUnincorporated | 15,065 | 5,798 | $91,007 | 36.9 | $348,100 | — |
| Havre de Grace | 14,994 | 6,429 | $105,817 | 45.1 | $392,900 | — |
| ColesvilleUnincorporated | 14,519 | 4,748 | $130,682 | 47.3 | $616,800 | — |
| LinganoreUnincorporated | 14,444 | 4,684 | $175,833 | 35.5 | $533,500 | — |
| AccokeekUnincorporated | 14,362 | 4,414 | $150,815 | 40.8 | $560,500 | — |
| Lake ArborUnincorporated | 14,335 | 6,340 | $121,211 | 44.6 | $460,600 | — |
| UrbanaUnincorporated | 14,260 | 4,404 | $182,500 | 38.1 | $640,100 | — |
| JoppatowneUnincorporated | 14,237 | 5,549 | $117,881 | 40.4 | $342,300 | — |
| KetteringUnincorporated | 14,014 | 5,917 | $126,938 | 49.4 | $418,500 | — |
| Flower HillUnincorporated | 13,794 | 4,331 | $112,975 | 36.3 | $463,500 | — |
| Glenn DaleUnincorporated | 13,772 | 4,692 | $134,333 | 43.4 | $542,000 | — |
| Brock HallUnincorporated | 13,615 | 4,511 | $206,451 | 40.4 | $637,900 | — |
| Green ValleyUnincorporated | 13,602 | 4,246 | $171,707 | 40.9 | $594,300 | — |
| New Carrollton | 13,564 | 4,527 | $81,509 | 35.5 | $394,900 | — |
| Lexington ParkUnincorporated | 13,252 | 5,949 | $94,799 | 31.5 | $309,700 | — |
| WestphaliaUnincorporated | 13,228 | 5,109 | $164,197 | 39.9 | $531,000 | — |
| Cambridge | 13,152 | 5,629 | $47,323 | 39.4 | $257,900 | — |
| CaliforniaUnincorporated | 13,136 | 5,294 | $119,855 | 35.0 | $346,800 | — |
| Kemp MillUnincorporated | 13,042 | 4,477 | $146,354 | 39.0 | $596,600 | — |
| OverleaUnincorporated | 13,035 | 5,300 | $88,841 | 40.1 | $263,900 | — |
| RosaryvilleUnincorporated | 12,883 | 3,928 | $158,923 | 47.4 | $478,700 | — |
| Ocean PinesUnincorporated | 12,351 | 5,836 | $91,824 | 62.4 | $380,100 | — |
| HoneygoUnincorporated | 12,250 | 4,051 | $146,384 | 41.0 | $484,100 | — |
| LargoUnincorporated | 12,229 | 5,295 | $103,375 | 39.6 | $387,800 | — |
| Riviera BeachUnincorporated | 12,192 | 4,680 | $112,672 | 37.8 | $350,300 | — |
| BrandywineUnincorporated | 12,160 | 4,149 | $157,587 | 44.0 | $551,000 | — |
| Annapolis NeckUnincorporated | 12,032 | 4,746 | $173,879 | 49.8 | $739,100 | — |
| TravilahUnincorporated | 11,721 | 3,780 | $250,001 | 50.5 | $1,325,100 | — |
| LanhamUnincorporated | 11,433 | 3,183 | $103,556 | 38.6 | $436,900 | — |
| MitchellvilleUnincorporated | 11,359 | 3,875 | $149,347 | 45.1 | $512,100 | — |
| LinthicumUnincorporated | 11,313 | 4,228 | $134,673 | 37.7 | $401,600 | — |
| Fort MeadeUnincorporated | 11,225 | 3,036 | $103,261 | 25.1 | — | — |
| FriendlyUnincorporated | 11,119 | 3,727 | $127,670 | 47.5 | $437,800 | — |
| White MarshUnincorporated | 10,932 | 4,367 | $117,426 | 38.6 | $369,200 | — |
| Walker MillUnincorporated | 10,931 | 4,624 | $88,333 | 42.1 | $379,100 | — |
| HalfwayUnincorporated | 10,849 | 4,590 | $71,036 | 42.9 | $253,300 | — |
| La Plata | 10,683 | 3,941 | $121,208 | 41.7 | $428,400 | — |
| Bel Air | 10,585 | 5,042 | $74,605 | 42.6 | $318,400 | — |
| ScaggsvilleUnincorporated | 10,564 | 3,255 | $207,220 | 44.0 | $668,500 | — |
| ForestvilleUnincorporated | 10,495 | 4,353 | $70,579 | 42.5 | $339,000 | — |
| TimoniumUnincorporated | 10,304 | 3,889 | $119,863 | 46.8 | $480,800 | — |
| MarltonUnincorporated | 10,222 | 3,844 | $109,328 | 42.9 | $415,700 | — |
| BurtonsvilleUnincorporated | 10,203 | 3,067 | $134,276 | 38.0 | $488,800 | — |
| FallstonUnincorporated | 10,013 | 3,364 | $154,688 | 44.7 | $562,300 | — |
Figures describe an entire city or Census-designated place, not a property's immediate trade area — a single city can span hundreds of square miles. For radius-level demographics, see the area demographics on any listing.
Area demographics disclaimer coming soon. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.