Markets
Hawaii market demographics
Compare Hawaii cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
163
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
34 of 163 places
| Urban HonoluluUnincorporated | 345,482 | 136,902 | $86,504 | 43.0 | $843,400 | — |
| East HonoluluUnincorporated | 51,360 | 17,889 | $159,518 | 49.1 | $1,212,000 | — |
| HiloUnincorporated | 50,404 | 17,750 | $81,779 | 42.7 | $483,000 | — |
| Pearl CityUnincorporated | 44,547 | 14,963 | $118,112 | 45.8 | $901,500 | — |
| WaipahuUnincorporated | 40,482 | 9,282 | $103,895 | 40.2 | $868,600 | — |
| Kailua (Honolulu County)Unincorporated | 39,640 | 13,641 | $148,582 | 42.9 | $1,353,700 | — |
| KaneoheUnincorporated | 37,355 | 11,545 | $125,613 | 44.4 | $1,029,700 | — |
| KahuluiUnincorporated | 28,288 | 8,330 | $98,077 | 43.0 | $862,600 | — |
| Mililani TownUnincorporated | 27,668 | 9,691 | $127,363 | 45.5 | $923,900 | — |
| Ewa GentryUnincorporated | 26,563 | 8,130 | $135,684 | 35.7 | $816,000 | — |
| KapoleiUnincorporated | 22,232 | 6,906 | $128,324 | 35.3 | $744,200 | — |
| Kailua (Hawaii County)Unincorporated | 21,818 | 7,598 | $88,211 | 41.6 | $667,400 | — |
| KiheiUnincorporated | 21,567 | 8,182 | $87,772 | 43.1 | $919,900 | — |
| Mililani MaukaUnincorporated | 21,278 | 7,525 | $138,942 | 38.7 | $988,100 | — |
| MakakiloUnincorporated | 20,735 | 6,200 | $118,550 | 36.6 | $867,200 | — |
| WahiawaUnincorporated | 17,996 | 6,108 | $87,143 | 38.8 | $806,200 | — |
| Ocean PointeUnincorporated | 17,085 | 5,500 | $149,767 | 32.6 | $900,200 | — |
| WailukuUnincorporated | 16,926 | 6,273 | $102,942 | 43.8 | $855,700 | — |
| Schofield BarracksUnincorporated | 16,270 | 3,782 | $80,388 | 22.7 | — | — |
| HalawaUnincorporated | 14,385 | 4,868 | $110,400 | 45.7 | $1,051,900 | — |
| Ewa BeachUnincorporated | 14,376 | 3,385 | $124,323 | 40.6 | $748,800 | — |
| Royal KuniaUnincorporated | 13,555 | 4,138 | $135,361 | 42.9 | $862,400 | — |
| Hawaiian Paradise ParkUnincorporated | 13,203 | 4,905 | $88,348 | 44.1 | $457,100 | — |
| WaimaluUnincorporated | 13,061 | 5,781 | $89,232 | 43.9 | $597,800 | — |
| WaianaeUnincorporated | 12,918 | 3,446 | $81,733 | 37.7 | $518,300 | — |
| NanakuliUnincorporated | 12,383 | 3,071 | $86,597 | 36.7 | $488,600 | — |
| MailiUnincorporated | 11,570 | 3,049 | $111,542 | 31.5 | $640,600 | — |
| KaiminaniUnincorporated | 11,465 | 4,273 | $110,560 | 44.0 | $772,800 | — |
| KapaaUnincorporated | 11,094 | 3,647 | $89,477 | 48.4 | $861,300 | — |
| Waihee-WaiehuUnincorporated | 10,988 | 2,799 | $126,735 | 39.5 | $777,000 | — |
| Kaneohe BaseUnincorporated | 10,919 | 2,467 | $69,418 | 22.6 | $352,000 | — |
| WaipioUnincorporated | 10,870 | 4,145 | $109,877 | 45.9 | $749,500 | — |
| LahainaUnincorporated | 10,162 | 2,960 | $88,889 | 40.5 | $881,700 | — |
| MakahaUnincorporated | 10,066 | 3,256 | $64,970 | 37.9 | $394,000 | — |
Figures describe an entire city or Census-designated place, not a property's immediate trade area — a single city can span hundreds of square miles. For radius-level demographics, see the area demographics on any listing.
Area demographics disclaimer coming soon. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.