Markets
Florida market demographics
Compare Florida cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
956
Markets with listings
2
Total listings
2
ACS vintage
2024
348 of 956 places
| Jacksonville | 977,670 | 394,370 | $69,872 | 36.5 | $293,700 | — |
| Miami | 459,745 | 194,821 | $62,462 | 39.3 | $518,100 | — |
| Tampa | 401,618 | 166,278 | $75,475 | 35.9 | $420,400 | — |
| Orlando | 319,758 | 131,179 | $72,336 | 35.1 | $394,100 | — |
| St. Petersburg | 262,732 | 119,244 | $75,192 | 43.1 | $371,100 | — |
| Port St. Lucie | 232,491 | 83,952 | $80,648 | 43.9 | $369,200 | — |
| Hialeah | 226,165 | 77,044 | $55,594 | 45.8 | $392,000 | — |
| Cape Coral | 215,536 | 82,914 | $78,104 | 48.6 | $373,500 | — |
| Tallahassee | 201,875 | 85,311 | $57,409 | 28.2 | $294,400 | — |
| Fort Lauderdale | 185,604 | 80,999 | $83,130 | 42.8 | $486,700 | — |
| Pembroke Pines | 173,194 | 64,875 | $85,104 | 44.3 | $439,500 | — |
| Hollywood | 155,082 | 61,409 | $67,203 | 40.9 | $410,600 | — |
| Gainesville | 145,702 | 59,816 | $46,195 | 26.5 | $247,500 | — |
| Miramar | 138,600 | 45,029 | $89,125 | 39.3 | $462,700 | — |
| Coral Springs | 136,103 | 45,204 | $93,602 | 37.5 | $545,400 | — |
| Lehigh AcresUnincorporated | 132,353 | 39,470 | $66,890 | 34.3 | $292,400 | — |
| Palm Bay | 130,132 | 45,850 | $72,614 | 41.0 | $283,200 | — |
| West Palm Beach | 122,290 | 52,522 | $73,446 | 41.1 | $414,200 | — |
| Spring HillUnincorporated | 119,983 | 45,571 | $68,432 | 44.0 | $288,500 | — |
| Lakeland | 119,961 | 47,816 | $64,185 | 38.9 | $249,400 | — |
| BrandonUnincorporated | 119,767 | 45,896 | $79,685 | 37.3 | $339,000 | — |
| Clearwater | 117,247 | 49,998 | $66,381 | 46.6 | $361,300 | — |
| Pompano Beach | 114,147 | 47,167 | $67,195 | 41.3 | $349,300 | — |
| RiverviewUnincorporated | 113,697 | 39,297 | $100,438 | 35.6 | $384,200 | — |
| Miami Gardens | 113,177 | 35,118 | $63,627 | 39.4 | $378,500 | — |
| Davie | 108,346 | 38,677 | $87,250 | 37.9 | $462,900 | — |
| Boca Raton | 100,234 | 41,450 | $106,273 | 46.0 | $722,700 | — |
| Palm Coast | 98,258 | 39,807 | $77,350 | 50.4 | $350,800 | — |
| Sunrise | 97,918 | 35,979 | $77,652 | 41.7 | $354,500 | — |
| Deltona | 97,334 | 33,684 | $76,924 | 38.5 | $285,400 | — |
| Plantation | 96,293 | 37,137 | $92,541 | 40.2 | $483,500 | — |
| Fort Myers | 95,051 | 38,364 | $63,732 | 41.3 | $384,500 | — |
| AlafayaUnincorporated | 92,449 | 32,866 | $100,950 | 37.1 | $425,500 | — |
| Deerfield Beach | 88,093 | 36,441 | $59,730 | 43.9 | $309,600 | — |
| Melbourne | 86,576 | 37,041 | $66,991 | 42.5 | $306,400 | — |
| Town 'n' CountryUnincorporated | 85,928 | 32,977 | $73,538 | 40.5 | $337,100 | — |
| North Port | 84,605 | 34,419 | $84,049 | 49.3 | $362,500 | — |
| The VillagesUnincorporated | 83,498 | 48,242 | $77,622 | 74.1 | $400,100 | — |
| Homestead | 82,807 | 25,638 | $65,423 | 32.5 | $380,000 | — |
| Largo | 82,617 | 37,548 | $62,096 | 49.3 | $229,100 | — |
| Miami Beach | 82,031 | 41,600 | $72,856 | 42.9 | $556,700 | — |
| Kissimmee | 81,479 | 27,225 | $53,758 | 36.1 | $304,400 | — |
| Boynton Beach | 81,435 | 32,882 | $70,074 | 42.5 | $351,100 | — |
| Pine HillsUnincorporated | 80,105 | 23,190 | $58,673 | 35.0 | $253,300 | — |
| KendallUnincorporated | 79,562 | 30,158 | $87,325 | 42.0 | $567,900 | — |
| Doral | 79,216 | 26,138 | $94,164 | 37.1 | $562,800 | — |
| Daytona Beach | 78,992 | 34,652 | $52,058 | 40.3 | $287,700 | — |
| Wesley ChapelUnincorporated | 76,011 | 25,223 | $107,504 | 37.1 | $403,700 | — |
| PoincianaUnincorporated | 75,068 | 24,626 | $68,015 | 39.5 | $290,700 | — |
| Lauderhill | 74,896 | 27,320 | $51,165 | 38.4 | $272,900 | — |
| Tamarac | 73,019 | 31,422 | $61,718 | 47.0 | $288,600 | — |
| Weston | 68,837 | 21,773 | $139,825 | 42.3 | $695,600 | — |
| Delray Beach | 67,979 | 29,933 | $82,041 | 51.3 | $420,300 | — |
| Horizon WestUnincorporated | 67,416 | 21,758 | $127,335 | 35.6 | $562,200 | — |
| Ocala | 66,584 | 27,152 | $56,376 | 39.2 | $241,400 | — |
| Port CharlotteUnincorporated | 66,133 | 27,888 | $63,844 | 55.4 | $269,900 | — |
| St. Cloud | 65,130 | 21,164 | $83,174 | 36.0 | $356,200 | — |
| Four CornersUnincorporated | 65,048 | 24,422 | $72,879 | 35.6 | $351,800 | — |
| Port Orange | 64,767 | 28,226 | $74,426 | 46.9 | $317,200 | — |
| Sanford | 63,730 | 24,875 | $66,891 | 37.1 | $309,300 | — |
| Wellington | 62,146 | 21,859 | $115,632 | 42.3 | $599,400 | — |
| Jupiter | 61,883 | 25,618 | $110,240 | 47.5 | $608,600 | — |
| Palm HarborUnincorporated | 61,512 | 27,154 | $78,935 | 50.9 | $405,300 | — |
| Palm Beach Gardens | 60,959 | 27,294 | $106,947 | 51.8 | $606,100 | — |
| North Miami | 60,344 | 20,171 | $57,188 | 38.3 | $365,000 | — |
| Margate | 59,198 | 24,297 | $62,450 | 45.0 | $316,200 | — |
| The HammocksUnincorporated | 58,838 | 19,623 | $85,628 | 41.6 | $468,100 | — |
| Coconut Creek | 58,330 | 24,304 | $75,014 | 41.5 | $309,600 | — |
| Apopka | 58,232 | 19,324 | $96,884 | 38.3 | $394,900 | — |
| Bradenton | 57,014 | 24,356 | $60,822 | 47.8 | $309,400 | — |
| Sarasota | 56,970 | 25,751 | $72,105 | 48.2 | $463,000 | — |
| Bonita Springs | 55,904 | 25,332 | $95,210 | 62.1 | $497,100 | — |
| FountainebleauUnincorporated | 55,665 | 21,088 | $64,908 | 42.7 | $320,200 | — |
| Winter Haven | 55,200 | 20,396 | $59,648 | 40.1 | $269,800 | — |
| Pensacola | 54,036 | 25,109 | $74,212 | 41.3 | $314,400 | — |
| Pinellas Park | 53,560 | 22,144 | $63,432 | 44.5 | $278,900 | — |
| Kendale LakesUnincorporated | 52,622 | 18,996 | $71,621 | 48.9 | $404,500 | — |
| WestchesterUnincorporated | 52,032 | 17,383 | $72,262 | 47.0 | $508,700 | — |
| Country ClubUnincorporated | 51,296 | 18,131 | $75,212 | 40.3 | $378,600 | — |
| Coral Gables | 49,802 | 19,210 | $134,216 | 39.1 | $1,089,900 | — |
| TamiamiUnincorporated | 49,752 | 17,598 | $78,353 | 48.1 | $482,100 | — |
| Titusville | 49,385 | 19,567 | $66,192 | 42.2 | $266,600 | — |
| Fort Pierce | 49,082 | 18,878 | $47,072 | 37.2 | $250,800 | — |
| Ocoee | 49,033 | 15,588 | $98,911 | 35.5 | $406,400 | — |
| University (Hillsborough County)Unincorporated | 48,127 | 20,256 | $37,207 | 28.0 | $164,900 | — |
| Winter Garden | 47,872 | 15,980 | $106,495 | 40.1 | $476,000 | — |
| Clermont | 46,853 | 17,609 | $82,306 | 42.2 | $418,400 | — |
| Altamonte Springs | 46,116 | 20,871 | $64,070 | 36.7 | $293,000 | — |
| North Lauderdale | 45,234 | 15,643 | $63,326 | 37.5 | $307,100 | — |
| Cutler Bay | 45,070 | 14,469 | $89,244 | 41.8 | $472,700 | — |
| North Fort MyersUnincorporated | 44,993 | 21,703 | $56,261 | 63.4 | $161,800 | — |
| Oakland Park | 44,682 | 17,045 | $72,708 | 38.1 | $385,000 | — |
| Greenacres | 44,373 | 15,249 | $70,491 | 39.1 | $291,000 | — |
| Ormond Beach | 43,976 | 19,638 | $69,177 | 53.6 | $354,800 | — |
| Lakewood RanchUnincorporated | 43,945 | 17,888 | $122,925 | 53.5 | $678,200 | — |
| North Miami Beach | 43,898 | 15,303 | $63,280 | 39.1 | $366,700 | — |
| Lake Worth Beach | 43,365 | 15,493 | $61,200 | 36.6 | $401,200 | — |
| Meadow WoodsUnincorporated | 42,852 | 13,602 | $82,744 | 37.4 | $401,000 | — |
| PrincetonUnincorporated | 42,625 | 12,439 | $83,426 | 33.5 | $426,900 | — |
| University (Orange County)Unincorporated | 41,902 | 8,612 | $59,852 | 20.4 | $298,900 | — |
| Hallandale Beach | 41,854 | 19,705 | $52,340 | 46.7 | $279,100 | — |
| DeLand | 41,611 | 15,703 | $71,863 | 39.0 | $330,900 | — |
| Plant City | 40,887 | 14,612 | $67,439 | 37.1 | $291,800 | — |
| The AcreageUnincorporated | 40,843 | 13,197 | $109,032 | 42.5 | $524,800 | — |
| Oviedo | 40,599 | 13,550 | $117,070 | 37.6 | $454,000 | — |
| Royal Palm Beach | 40,344 | 14,011 | $96,027 | 42.4 | $437,700 | — |
| ValricoUnincorporated | 40,239 | 14,437 | $104,839 | 44.5 | $393,700 | — |
| Aventura | 39,885 | 17,507 | $89,274 | 46.9 | $451,100 | — |
| NavarreUnincorporated | 39,838 | 14,449 | $105,265 | 38.8 | $375,700 | — |
| Winter Springs | 38,951 | 14,893 | $92,574 | 40.2 | $378,700 | — |
| Land O' LakesUnincorporated | 38,910 | 14,262 | $98,568 | 43.1 | $377,400 | — |
| South Miami HeightsUnincorporated | 38,766 | 12,012 | $65,417 | 42.8 | $407,100 | — |
| Riviera Beach | 38,657 | 13,927 | $68,060 | 39.5 | $354,500 | — |
| Estero | 37,858 | 18,573 | $104,102 | 66.0 | $461,900 | — |
| Parkland | 37,178 | 11,137 | $198,669 | 37.9 | $983,000 | — |
| CarrollwoodUnincorporated | 36,725 | 14,543 | $81,959 | 39.8 | $384,600 | — |
| Lauderdale Lakes | 36,404 | 12,498 | $50,006 | 36.6 | $214,100 | — |
| Dunedin | 36,062 | 17,398 | $74,477 | 58.0 | $396,000 | — |
| Kendall WestUnincorporated | 35,912 | 12,935 | $69,554 | 44.5 | $409,500 | — |
| Fruit CoveUnincorporated | 35,877 | 11,756 | $141,863 | 41.3 | $484,000 | — |
| Egypt Lake-LetoUnincorporated | 35,873 | 14,020 | $54,032 | 40.6 | $315,100 | — |
| Richmond WestUnincorporated | 35,593 | 10,617 | $101,970 | 41.7 | $489,100 | — |
| Biscayne GardensUnincorporated | 35,472 | 11,187 | $55,165 | 38.5 | $414,800 | — |
| Merritt IslandUnincorporated | 34,992 | 14,166 | $94,012 | 50.2 | $402,900 | — |
| Panama City | 34,979 | 15,169 | $62,265 | 39.5 | $268,900 | — |
| Cooper City | 34,660 | 11,103 | $132,319 | 40.6 | $620,900 | — |
| Haines City | 34,234 | 11,511 | $65,975 | 38.0 | $288,900 | — |
| West Little RiverUnincorporated | 33,890 | 10,401 | $56,436 | 41.9 | $375,300 | — |
| Sun City CenterUnincorporated | 33,548 | 17,099 | $73,528 | 69.1 | $317,000 | — |
| Apollo BeachUnincorporated | 33,355 | 11,961 | $127,617 | 41.4 | $472,700 | — |
| East LakeUnincorporated | 33,283 | 13,769 | $99,333 | 51.2 | $488,000 | — |
| Buenaventura LakesUnincorporated | 32,682 | 10,161 | $68,887 | 37.6 | $327,500 | — |
| Dania Beach | 32,180 | 13,402 | $52,748 | 41.8 | $319,800 | — |
| LakesideUnincorporated | 32,105 | 12,078 | $81,684 | 39.5 | $273,900 | — |
| Lake MagdaleneUnincorporated | 32,083 | 13,083 | $75,594 | 40.8 | $371,800 | — |
| Oakleaf PlantationUnincorporated | 32,070 | 10,592 | $108,543 | 35.4 | $351,200 | — |
| New Smyrna Beach | 31,974 | 16,041 | $83,865 | 57.8 | $395,300 | — |
| Miami Lakes | 31,553 | 11,032 | $101,557 | 41.3 | $626,400 | — |
| Leesburg | 30,807 | 12,833 | $52,880 | 46.2 | $228,600 | — |
| Vero Beach SouthUnincorporated | 30,344 | 12,088 | $73,420 | 48.8 | $335,200 | — |
| Winter Park | 30,274 | 12,846 | $105,724 | 44.0 | $731,400 | — |
| Casselberry | 30,135 | 13,519 | $62,447 | 39.3 | $299,200 | — |
| Ferry PassUnincorporated | 30,053 | 12,814 | $61,689 | 36.9 | $260,100 | — |
| RuskinUnincorporated | 29,834 | 10,197 | $79,235 | 35.0 | $323,000 | — |
| Fleming IslandUnincorporated | 29,766 | 11,470 | $116,611 | 47.7 | $422,400 | — |
| Golden GateUnincorporated | 29,234 | 8,037 | $68,475 | 34.9 | $409,700 | — |
| East Lake-Orient ParkUnincorporated | 29,213 | 10,978 | $56,573 | 34.5 | $233,200 | — |
| Rockledge | 29,133 | 12,275 | $84,255 | 49.0 | $338,100 | — |
| Citrus ParkUnincorporated | 28,804 | 11,046 | $93,457 | 40.9 | $385,000 | — |
| West Melbourne | 28,795 | 10,663 | $92,986 | 39.4 | $377,100 | — |
| Crestview | 28,773 | 10,893 | $65,480 | 31.7 | $277,900 | — |
| Silver Springs ShoresUnincorporated | 28,537 | 10,418 | $63,611 | 39.2 | $201,300 | — |
| Ives EstatesUnincorporated | 28,506 | 10,146 | $72,239 | 36.7 | $294,700 | — |
| WrightUnincorporated | 27,927 | 11,100 | $70,195 | 34.4 | $306,100 | — |
| Palm River-Clair MelUnincorporated | 27,844 | 10,053 | $71,787 | 34.9 | $271,700 | — |
| Leisure CityUnincorporated | 27,808 | 8,150 | $41,977 | 31.6 | $375,100 | — |
| Venice | 27,479 | 15,027 | $76,755 | 69.2 | $434,700 | — |
| NocateeUnincorporated | 27,442 | 9,643 | $141,868 | 40.8 | $648,800 | — |
| Palm Springs | 27,356 | 8,999 | $61,739 | 37.2 | $269,800 | — |
| Temple Terrace | 27,275 | 11,630 | $69,252 | 34.5 | $334,800 | — |
| LutzUnincorporated | 27,106 | 9,589 | $120,031 | 41.3 | $486,500 | — |
| BellviewUnincorporated | 26,488 | 10,650 | $69,890 | 37.4 | $205,300 | — |
| Palm CityUnincorporated | 26,371 | 10,354 | $125,820 | 52.1 | $563,400 | — |
| ImmokaleeUnincorporated | 26,361 | 6,545 | $48,144 | 29.7 | $210,600 | — |
| PaceUnincorporated | 26,282 | 9,328 | $80,701 | 37.7 | $293,800 | — |
| Sebastian | 26,262 | 11,586 | $69,409 | 58.2 | $317,000 | — |
| Fish HawkUnincorporated | 26,186 | 8,015 | $135,271 | 36.2 | $561,000 | — |
| World Golf VillageUnincorporated | 26,077 | 9,300 | $117,212 | 42.9 | $477,000 | — |
| South BradentonUnincorporated | 25,990 | 11,620 | $48,315 | 45.6 | $167,200 | — |
| KeystoneUnincorporated | 25,858 | 9,278 | $161,056 | 46.9 | $653,500 | — |
| Tarpon Springs | 25,791 | 11,960 | $79,529 | 55.4 | $340,700 | — |
| Key West | 25,720 | 10,775 | $87,037 | 46.1 | $852,400 | — |
| NorthdaleUnincorporated | 25,710 | 9,483 | $94,926 | 40.7 | $418,900 | — |
| Port St. JohnUnincorporated | 25,120 | 9,402 | $87,736 | 44.9 | $281,300 | — |
| Coral TerraceUnincorporated | 24,895 | 8,210 | $80,353 | 44.7 | $582,900 | — |
| Liberty TriangleUnincorporated | 24,888 | 11,273 | $64,943 | 59.3 | $275,500 | — |
| WestchaseUnincorporated | 24,885 | 10,057 | $124,434 | 40.3 | $559,500 | — |
| Palmetto Bay | 24,639 | 8,150 | $142,447 | 41.0 | $879,700 | — |
| Eustis | 24,119 | 10,074 | $65,373 | 44.4 | $270,700 | — |
| Marion OaksUnincorporated | 23,972 | 7,772 | $72,392 | 37.3 | $257,700 | — |
| Wekiwa SpringsUnincorporated | 23,915 | 9,465 | $116,596 | 45.0 | $453,600 | — |
| BloomingdaleUnincorporated | 23,827 | 8,341 | $104,547 | 41.7 | $414,700 | — |
| Bayonet PointUnincorporated | 23,822 | 11,186 | $42,524 | 49.0 | $177,000 | — |
| BrentUnincorporated | 23,813 | 7,240 | $49,167 | 25.6 | $159,900 | — |
| EnsleyUnincorporated | 23,760 | 10,076 | $59,084 | 36.4 | $222,000 | — |
| Jacksonville Beach | 23,654 | 11,042 | $120,698 | 46.1 | $575,800 | — |
| Edgewater | 23,627 | 10,874 | $60,977 | 53.7 | $256,200 | — |
| Jasmine EstatesUnincorporated | 23,571 | 9,081 | $50,718 | 37.1 | $199,500 | — |
| Oak RidgeUnincorporated | 23,364 | 7,976 | $54,685 | 34.4 | $280,200 | — |
| The CrossingsUnincorporated | 22,963 | 8,392 | $91,012 | 43.4 | $463,300 | — |
| Hialeah Gardens | 22,915 | 7,556 | $65,439 | 45.1 | $342,000 | — |
| DeBary | 22,869 | 9,499 | $88,569 | 45.6 | $349,700 | — |
| Hunters CreekUnincorporated | 22,819 | 7,732 | $99,195 | 39.7 | $450,100 | — |
| HolidayUnincorporated | 22,785 | 10,195 | $48,186 | 45.8 | $170,100 | — |
| Sunny Isles Beach | 22,437 | 10,219 | $61,921 | 47.5 | $549,100 | — |
| Groveland | 22,012 | 8,122 | $100,226 | 40.8 | $365,800 | — |
| Midway (Santa Rosa County)Unincorporated | 21,317 | 8,237 | $96,041 | 42.7 | $381,600 | — |
| Fort Walton Beach | 21,025 | 8,817 | $68,538 | 39.1 | $321,800 | — |
| Florida RidgeUnincorporated | 20,889 | 8,134 | $66,625 | 44.8 | $287,900 | — |
| West PensacolaUnincorporated | 20,665 | 8,517 | $40,511 | 39.0 | $116,100 | — |
| LealmanUnincorporated | 20,567 | 8,910 | $45,308 | 43.6 | $196,400 | — |
| Tavares | 20,463 | 9,154 | $58,886 | 53.1 | $254,500 | — |
| Bartow | 20,438 | 7,439 | $68,178 | 36.5 | $234,100 | — |
| Punta Gorda | 20,278 | 10,235 | $85,779 | 66.3 | $518,100 | — |
| EnglewoodUnincorporated | 20,091 | 10,598 | $69,222 | 68.5 | $339,900 | — |
| Sweetwater | 20,085 | 6,721 | $54,967 | 43.8 | $294,200 | — |
| Lynn Haven | 20,081 | 8,263 | $80,973 | 37.3 | $320,000 | — |
| Palm ValleyUnincorporated | 19,796 | 9,024 | $116,625 | 51.2 | $690,800 | — |
| Naples | 19,704 | 9,836 | $153,182 | 67.3 | $1,525,600 | — |
| Zephyrhills | 19,668 | 8,374 | $52,108 | 48.8 | $224,700 | — |
| Cocoa | 19,554 | 8,531 | $63,105 | 44.9 | $246,100 | — |
| Maitland | 19,469 | 8,972 | $97,150 | 35.1 | $523,200 | — |
| Seminole | 19,396 | 9,084 | $75,774 | 55.3 | $348,500 | — |
| Glenvar HeightsUnincorporated | 19,395 | 9,241 | $72,118 | 39.6 | $545,400 | — |
| Country WalkUnincorporated | 19,291 | 5,630 | $124,540 | 39.2 | $547,000 | — |
| OjusUnincorporated | 19,198 | 7,252 | $68,644 | 41.3 | $337,500 | — |
| San Carlos ParkUnincorporated | 19,159 | 6,742 | $85,952 | 37.4 | $325,000 | — |
| Panama City Beach | 18,971 | 8,713 | $80,941 | 45.4 | $441,300 | — |
| BradfordvilleUnincorporated | 18,953 | 6,675 | $133,359 | 41.8 | $383,300 | — |
| TrinityUnincorporated | 18,907 | 6,821 | $113,580 | 42.5 | $459,800 | — |
| GibsontonUnincorporated | 18,754 | 6,092 | $83,875 | 35.8 | $304,500 | — |
| Auburndale | 18,530 | 6,499 | $77,911 | 41.2 | $296,200 | — |
| Stuart | 18,520 | 8,060 | $60,225 | 48.6 | $329,400 | — |
| Pinecrest | 18,462 | 6,081 | $206,417 | 42.3 | $1,406,400 | — |
| Bayshore GardensUnincorporated | 18,131 | 7,987 | $44,958 | 45.1 | $181,400 | — |
| PinewoodUnincorporated | 18,114 | 5,596 | $59,410 | 39.9 | $372,400 | — |
| Viera WestUnincorporated | 17,984 | 7,285 | $109,170 | 45.3 | $546,600 | — |
| Wildwood | 17,608 | 9,228 | $76,552 | 64.2 | $451,600 | — |
| South VeniceUnincorporated | 17,484 | 7,507 | $77,097 | 50.9 | $337,300 | — |
| New Port Richey | 17,425 | 8,247 | $47,606 | 53.6 | $183,100 | — |
| Mount Dora | 17,278 | 7,646 | $74,537 | 48.8 | $381,900 | — |
| Upper Grand LagoonUnincorporated | 17,232 | 7,859 | $82,157 | 45.8 | $373,200 | — |
| Lake ButlerUnincorporated | 17,125 | 5,998 | $182,500 | 43.0 | $930,500 | — |
| Vero Beach | 17,042 | 7,484 | $69,758 | 52.5 | $391,900 | — |
| Safety Harbor | 17,033 | 6,960 | $106,830 | 49.8 | $454,000 | — |
| Belle Glade | 16,972 | 5,607 | $48,001 | 39.0 | $163,100 | — |
| BrownsvilleUnincorporated | 16,936 | 6,400 | $40,795 | 40.2 | $325,200 | — |
| Three LakesUnincorporated | 16,888 | 5,348 | $102,306 | 35.8 | $481,300 | — |
| Palmer RanchUnincorporated | 16,867 | 8,733 | $102,838 | 64.9 | $592,900 | — |
| Lake Mary | 16,860 | 6,913 | $109,173 | 43.8 | $494,900 | — |
| Lake Wales | 16,785 | 6,924 | $56,347 | 42.7 | $239,300 | — |
| Lady Lake | 16,675 | 9,061 | $46,074 | 66.9 | $227,300 | — |
| GladeviewUnincorporated | 16,655 | 5,104 | $47,469 | 32.7 | $402,600 | — |
| YuleeUnincorporated | 16,648 | 6,214 | $85,247 | 38.1 | $302,500 | — |
| Minneola | 16,598 | 5,371 | $110,902 | 36.4 | $420,800 | — |
| Niceville | 16,544 | 6,155 | $102,409 | 38.4 | $423,500 | — |
| Longwood | 16,337 | 6,465 | $78,548 | 40.7 | $354,300 | — |
| Opa-locka | 16,282 | 5,548 | $37,532 | 34.8 | $295,800 | — |
| Marco Island | 16,205 | 8,609 | $101,523 | 67.9 | $896,300 | — |
| Azalea ParkUnincorporated | 16,180 | 5,864 | $63,490 | 36.3 | $283,500 | — |
| Palmetto EstatesUnincorporated | 16,129 | 4,223 | $82,064 | 42.9 | $445,900 | — |
| On Top of the WorldUnincorporated | 16,007 | 9,135 | $60,670 | 71.4 | $303,900 | — |
| WarringtonUnincorporated | 15,918 | 6,735 | $61,861 | 42.5 | $212,000 | — |
| NaranjaUnincorporated | 15,796 | 5,122 | $53,984 | 31.6 | $372,100 | — |
| ThonotosassaUnincorporated | 15,764 | 5,380 | $71,272 | 40.7 | $312,300 | — |
| Homosassa SpringsUnincorporated | 15,701 | 6,173 | $48,049 | 50.9 | $158,200 | — |
| Myrtle GroveUnincorporated | 15,595 | 5,943 | $67,647 | 31.5 | $186,100 | — |
| LockhartUnincorporated | 15,371 | 5,501 | $69,602 | 36.1 | $264,800 | — |
| St. Augustine | 15,351 | 6,529 | $78,151 | 49.9 | $439,800 | — |
| Forest CityUnincorporated | 15,312 | 5,532 | $85,606 | 40.6 | $369,900 | — |
| WimaumaUnincorporated | 15,266 | 4,106 | $68,274 | 28.6 | $379,000 | — |
| West Park | 15,249 | 4,490 | $65,952 | 37.6 | $340,600 | — |
| FruitvilleUnincorporated | 15,172 | 7,217 | $82,246 | 48.6 | $412,500 | — |
| ElfersUnincorporated | 15,006 | 5,625 | $56,054 | 39.6 | $202,300 | — |
| West LealmanUnincorporated | 14,944 | 7,016 | $51,589 | 57.1 | $169,100 | — |
| Oldsmar | 14,904 | 5,586 | $88,333 | 40.8 | $380,300 | — |
| Key Biscayne | 14,791 | 4,945 | $181,505 | 42.2 | $1,575,300 | — |
| East MiltonUnincorporated | 14,783 | 3,873 | $64,904 | 41.4 | $212,900 | — |
| Bellair-Meadowbrook TerraceUnincorporated | 14,755 | 6,181 | $59,388 | 37.9 | $224,900 | — |
| GonzalezUnincorporated | 14,458 | 5,436 | $82,062 | 38.7 | $278,300 | — |
| Asbury LakeUnincorporated | 14,458 | 5,345 | $100,949 | 40.6 | $329,600 | — |
| GouldsUnincorporated | 14,425 | 4,347 | $61,735 | 39.3 | $481,200 | — |
| Orange City | 14,372 | 6,440 | $57,800 | 44.2 | $259,100 | — |
| Destin | 14,077 | 6,221 | $89,011 | 41.5 | $490,300 | — |
| SouthchaseUnincorporated | 13,981 | 4,567 | $92,431 | 45.2 | $388,800 | — |
| ChevalUnincorporated | 13,969 | 5,232 | $101,907 | 39.6 | $525,700 | — |
| Lakewood ParkUnincorporated | 13,866 | 5,663 | $64,023 | 50.8 | $268,400 | — |
| Hobe SoundUnincorporated | 13,817 | 6,185 | $63,484 | 57.0 | $394,700 | — |
| Miami Springs | 13,726 | 5,447 | $87,099 | 44.2 | $560,800 | — |
| CelebrationUnincorporated | 13,667 | 5,404 | $96,242 | 40.2 | $635,000 | — |
| VillasUnincorporated | 13,644 | 6,805 | $58,413 | 52.5 | $248,700 | — |
| IonaUnincorporated | 13,631 | 7,262 | $66,827 | 68.6 | $322,800 | — |
| Palmetto | 13,588 | 5,274 | $62,621 | 49.8 | $313,400 | — |
| South Daytona | 13,543 | 6,501 | $56,579 | 48.5 | $222,200 | — |
| SunsetUnincorporated | 13,535 | 4,983 | $109,401 | 47.4 | $601,300 | — |
| Pasadena HillsUnincorporated | 13,505 | 5,025 | $84,821 | 43.1 | $338,900 | — |
| Callaway | 13,496 | 5,486 | $65,609 | 35.2 | $250,300 | — |
| Fernandina Beach | 13,420 | 6,464 | $97,903 | 58.6 | $555,400 | — |
| Atlantic Beach | 13,363 | 5,941 | $118,935 | 48.9 | $630,200 | — |
| Highland CityUnincorporated | 13,276 | 4,614 | $90,947 | 39.2 | $347,100 | — |
| MangoUnincorporated | 13,242 | 5,297 | $52,524 | 38.4 | $256,600 | — |
| North Palm Beach | 13,238 | 6,478 | $90,049 | 57.0 | $513,000 | — |
| Davenport | 13,238 | 3,902 | $73,685 | 34.9 | $333,300 | — |
| Holly Hill | 13,084 | 5,691 | $55,412 | 45.0 | $205,100 | — |
| Cypress LakeUnincorporated | 13,032 | 6,753 | $62,590 | 60.2 | $258,900 | — |
| Key LargoUnincorporated | 13,026 | 5,263 | $85,778 | 49.6 | $643,900 | — |
| Doctor PhillipsUnincorporated | 12,984 | 5,320 | $103,950 | 45.3 | $529,900 | — |
| Jupiter FarmsUnincorporated | 12,945 | 4,449 | $138,191 | 47.2 | $654,200 | — |
| Florida City | 12,943 | 4,081 | $47,482 | 32.0 | $399,200 | — |
| ConwayUnincorporated | 12,928 | 4,989 | $87,405 | 44.1 | $405,800 | — |
| GoldenrodUnincorporated | 12,878 | 5,513 | $67,563 | 31.8 | $358,700 | — |
| Sarasota SpringsUnincorporated | 12,611 | 4,822 | $95,688 | 40.5 | $349,100 | — |
| Viera EastUnincorporated | 12,570 | 5,120 | $92,467 | 44.8 | $396,700 | — |
| Jensen BeachUnincorporated | 12,531 | 5,838 | $70,884 | 56.3 | $411,700 | — |
| Lake City | 12,515 | 4,688 | $56,472 | 36.9 | $184,900 | — |
| Olympia HeightsUnincorporated | 12,399 | 4,059 | $108,958 | 47.3 | $557,500 | — |
| South Miami | 12,277 | 4,704 | $94,507 | 38.9 | $829,400 | — |
| Lantana | 12,256 | 4,881 | $70,012 | 44.0 | $396,200 | — |
| Citrus SpringsUnincorporated | 12,215 | 4,561 | $68,011 | 44.3 | $240,000 | — |
| WestviewUnincorporated | 12,107 | 3,794 | $57,563 | 43.9 | $379,400 | — |
| Lakeland HighlandsUnincorporated | 12,102 | 4,482 | $108,263 | 45.3 | $385,000 | — |
