Markets
California market demographics
Compare California cities on the figures that drive site selection — population, households, median household income, median age, and median home value. Sort any column, or filter to the markets where CREM has listings.
Places
1,618
Markets with listings
0
Total listings
0
ACS vintage
2024
498 of 1618 places
| Los Angeles | 3,857,263 | 1,439,097 | $81,939 | 37.2 | $921,200 | — |
| San Diego | 1,389,526 | 530,412 | $108,077 | 36.2 | $906,700 | — |
| San Jose | 990,138 | 328,550 | $146,427 | 38.2 | $1,233,200 | — |
| San Francisco | 830,235 | 363,970 | $140,970 | 40.0 | $1,394,500 | — |
| Fresno | 545,970 | 180,450 | $70,991 | 32.8 | $374,800 | — |
| Sacramento | 528,706 | 200,321 | $87,321 | 36.0 | $506,300 | — |
| Long Beach | 455,548 | 170,927 | $87,430 | 37.1 | $806,600 | — |
| Oakland | 439,418 | 176,584 | $101,600 | 37.9 | $929,900 | — |
| Bakersfield | 411,986 | 129,625 | $80,540 | 32.1 | $371,700 | — |
| Anaheim | 344,521 | 106,317 | $95,227 | 36.2 | $831,200 | — |
| Stockton | 322,326 | 99,093 | $79,907 | 33.9 | $440,900 | — |
| Riverside | 319,069 | 95,176 | $91,045 | 33.6 | $584,800 | — |
| Santa Ana | 312,534 | 81,069 | $93,999 | 34.7 | $713,000 | — |
| Irvine | 311,690 | 112,091 | $136,719 | 34.0 | $1,191,500 | — |
| Chula Vista | 276,375 | 85,710 | $108,032 | 37.1 | $758,700 | — |
| Santa Clarita | 230,221 | 75,808 | $123,062 | 38.4 | $784,700 | — |
| Fremont | 228,295 | 78,054 | $181,506 | 39.1 | $1,403,800 | — |
| San Bernardino | 222,724 | 64,199 | $67,415 | 32.2 | $422,300 | — |
| Modesto | 219,215 | 72,989 | $79,891 | 35.1 | $442,700 | — |
| Fontana | 214,169 | 58,362 | $102,821 | 33.8 | $586,800 | — |
| Moreno Valley | 211,666 | 55,565 | $93,222 | 32.5 | $503,700 | — |
| Oxnard | 200,928 | 52,828 | $96,212 | 34.4 | $652,700 | — |
| Huntington Beach | 195,240 | 78,307 | $120,919 | 44.0 | $1,100,000 | — |
| Glendale | 190,748 | 72,573 | $88,393 | 41.4 | $1,102,300 | — |
| Ontario | 180,547 | 53,770 | $88,941 | 33.5 | $607,600 | — |
| Elk Grove | 179,155 | 55,592 | $125,924 | 39.4 | $630,100 | — |
| Santa Rosa | 177,090 | 68,321 | $99,060 | 41.2 | $713,900 | — |
| Rancho Cucamonga | 175,411 | 58,835 | $111,895 | 38.6 | $740,200 | — |
| Oceanside | 172,242 | 61,947 | $97,737 | 38.9 | $770,300 | — |
| Garden Grove | 170,964 | 49,122 | $92,174 | 40.2 | $814,100 | — |
| Lancaster | 169,169 | 52,374 | $81,511 | 34.5 | $446,600 | — |
| Palmdale | 164,634 | 46,373 | $81,770 | 33.0 | $471,000 | — |
| Salinas | 161,761 | 43,620 | $91,908 | 32.4 | $654,100 | — |
| Corona | 159,670 | 49,247 | $109,242 | 37.5 | $700,700 | — |
| Hayward | 158,801 | 49,631 | $113,318 | 38.6 | $854,400 | — |
| Roseville | 155,955 | 59,123 | $119,288 | 40.2 | $661,400 | — |
| Sunnyvale | 154,236 | 60,293 | $186,170 | 35.2 | $1,801,800 | — |
| Escondido | 149,668 | 50,346 | $91,967 | 36.9 | $714,500 | — |
| Pomona | 147,943 | 42,623 | $79,479 | 36.0 | $593,800 | — |
| Visalia | 143,939 | 47,089 | $81,989 | 33.9 | $371,500 | — |
| Torrance | 142,130 | 54,869 | $116,217 | 43.2 | $1,074,700 | — |
| Fullerton | 140,968 | 48,117 | $104,286 | 36.9 | $902,600 | — |
| Orange | 138,266 | 45,329 | $117,113 | 37.2 | $945,800 | — |
| Victorville | 137,627 | 38,136 | $74,410 | 32.3 | $385,600 | — |
| Pasadena | 136,969 | 57,425 | $105,192 | 40.1 | $1,093,300 | — |
| Santa Clara | 130,256 | 50,088 | $178,958 | 34.6 | $1,582,600 | — |
| Simi Valley | 125,634 | 44,457 | $122,081 | 41.9 | $823,800 | — |
| Thousand Oaks | 125,205 | 46,546 | $135,603 | 44.9 | $991,600 | — |
| Clovis | 124,725 | 42,071 | $99,241 | 36.0 | $482,700 | — |
| Vallejo | 124,268 | 44,798 | $90,171 | 40.6 | $589,500 | — |
| Concord | 124,035 | 46,236 | $108,709 | 39.1 | $797,600 | — |
| Fairfield | 120,785 | 38,757 | $101,895 | 36.9 | $624,300 | — |
| Berkeley | 120,257 | 47,135 | $108,092 | 33.2 | $1,413,900 | — |
| Antioch | 116,477 | 37,381 | $97,465 | 38.4 | $629,700 | — |
| Richmond | 115,505 | 40,806 | $95,391 | 37.9 | $668,200 | — |
| Carlsbad | 114,373 | 44,038 | $142,748 | 42.5 | $1,257,000 | — |
| Murrieta | 112,064 | 36,145 | $114,081 | 36.6 | $639,800 | — |
| East Los AngelesUnincorporated | 111,647 | 30,442 | $68,741 | 34.7 | $643,100 | — |
| Temecula | 111,167 | 36,536 | $121,063 | 36.7 | $679,700 | — |
| Downey | 110,939 | 34,876 | $90,699 | 37.7 | $796,600 | — |
| Santa Maria | 110,462 | 29,505 | $84,746 | 29.3 | $531,700 | — |
| Costa Mesa | 110,330 | 42,292 | $111,505 | 36.7 | $1,115,100 | — |
| Menifee | 110,305 | 36,557 | $93,454 | 38.1 | $537,300 | — |
| San Buenaventura (Ventura) | 109,857 | 41,858 | $103,069 | 41.3 | $827,300 | — |
| West Covina | 107,037 | 32,892 | $101,065 | 40.5 | $779,800 | — |
| Jurupa Valley | 107,011 | 28,053 | $97,550 | 34.5 | $574,600 | — |
| El Monte | 106,109 | 29,344 | $68,030 | 37.8 | $644,000 | — |
| Inglewood | 104,569 | 37,524 | $72,750 | 38.6 | $792,800 | — |
| Burbank | 104,546 | 42,995 | $97,082 | 40.1 | $1,089,100 | — |
| El Cajon | 104,449 | 33,890 | $67,511 | 36.1 | $681,700 | — |
| Rialto | 104,143 | 27,047 | $88,857 | 32.6 | $487,900 | — |
| San Mateo | 103,105 | 39,895 | $153,504 | 38.3 | $1,618,700 | — |
| Vacaville | 102,596 | 34,298 | $111,126 | 38.2 | $620,900 | — |
| Chico | 102,188 | 42,943 | $66,977 | 31.1 | $468,100 | — |
| Daly City | 101,964 | 32,262 | $123,547 | 42.6 | $1,115,000 | — |
| Hesperia | 100,775 | 29,245 | $72,160 | 32.7 | $409,000 | — |
| Norwalk | 99,789 | 27,216 | $100,085 | 37.3 | $644,700 | — |
| Vista | 99,114 | 32,323 | $94,975 | 35.9 | $762,400 | — |
| Tracy | 96,966 | 28,920 | $121,119 | 35.6 | $699,000 | — |
| Arden-ArcadeUnincorporated | 94,994 | 38,381 | $77,321 | 37.2 | $560,200 | — |
| San Marcos | 94,882 | 31,350 | $109,377 | 36.8 | $868,000 | — |
| Redding | 93,409 | 36,847 | $70,466 | 38.8 | $382,300 | — |
| Carson | 92,871 | 26,974 | $108,703 | 41.7 | $704,400 | — |
| Compton | 92,698 | 24,011 | $78,465 | 33.3 | $580,200 | — |
| Chino | 92,652 | 27,261 | $104,682 | 36.2 | $683,400 | — |
| Mission Viejo | 92,151 | 32,946 | $136,123 | 45.5 | $1,009,600 | — |
| Merced | 91,953 | 27,950 | $63,122 | 30.0 | $372,600 | — |
| Indio | 91,950 | 31,250 | $77,167 | 38.6 | $458,400 | — |
| South Gate | 91,483 | 25,199 | $74,571 | 36.3 | $636,300 | — |
| Hemet | 91,326 | 32,585 | $57,719 | 39.8 | $352,200 | — |
| Santa Monica | 91,169 | 47,297 | $114,885 | 42.7 | $1,755,500 | — |
| Westminster | 89,860 | 28,150 | $85,541 | 43.2 | $858,300 | — |
| Manteca | 89,043 | 27,607 | $97,055 | 36.8 | $589,900 | — |
| San Leandro | 87,826 | 30,454 | $101,420 | 41.9 | $844,200 | — |
| Santa Barbara | 87,779 | 36,291 | $106,182 | 39.7 | $1,570,800 | — |
| Citrus Heights | 86,995 | 33,687 | $82,314 | 38.7 | $454,600 | — |
| Lake Forest | 86,281 | 30,466 | $135,175 | 40.2 | $937,000 | — |
| Whittier | 86,165 | 28,099 | $97,201 | 38.4 | $822,600 | — |
| San Ramon | 85,993 | 30,103 | $196,161 | 41.6 | $1,509,500 | — |
| Livermore | 85,522 | 30,922 | $160,775 | 40.7 | $1,105,600 | — |
| Hawthorne | 85,191 | 30,030 | $75,848 | 33.9 | $863,400 | — |
| Folsom | 83,916 | 29,963 | $139,804 | 41.0 | $755,200 | — |
| Newport Beach | 83,845 | 37,965 | $156,867 | 45.9 | $2,000,001 | — |
| Mountain View | 83,732 | 35,767 | $189,917 | 35.5 | $1,927,000 | — |
| Buena Park | 82,871 | 24,322 | $110,550 | 37.3 | $838,800 | — |
| Redwood City | 82,447 | 29,951 | $157,814 | 37.5 | $1,801,700 | — |
| Rancho Cordova | 81,849 | 28,174 | $89,585 | 36.0 | $477,600 | — |
| Alhambra | 81,022 | 30,425 | $88,024 | 41.5 | $857,800 | — |
| Perris | 80,511 | 19,447 | $88,911 | 31.3 | $474,700 | — |
| Lakewood | 79,850 | 26,230 | $119,177 | 39.4 | $827,200 | — |
| Upland | 79,257 | 27,402 | $105,830 | 37.7 | $739,400 | — |
| Tustin | 78,981 | 27,551 | $112,503 | 37.5 | $950,400 | — |
| Milpitas | 78,578 | 25,066 | $178,798 | 36.8 | $1,251,700 | — |
| Napa | 78,239 | 29,984 | $105,963 | 41.5 | $856,400 | — |
| Chino Hills | 77,927 | 25,340 | $126,334 | 40.5 | $874,900 | — |
| Alameda | 77,238 | 29,988 | $137,697 | 41.0 | $1,235,700 | — |
| Pleasanton | 76,960 | 27,877 | $190,124 | 43.1 | $1,537,100 | — |
| CarmichaelUnincorporated | 76,948 | 31,208 | $85,914 | 40.1 | $579,500 | — |
| Bellflower | 76,819 | 23,802 | $78,722 | 36.0 | $705,700 | — |
| Pittsburg | 76,257 | 23,781 | $99,861 | 36.6 | $597,900 | — |
| Apple Valley | 75,473 | 25,184 | $69,882 | 36.5 | $407,400 | — |
| Redlands | 73,375 | 25,152 | $105,041 | 34.6 | $618,900 | — |
| Rocklin | 73,327 | 25,951 | $124,168 | 38.4 | $703,400 | — |
| Turlock | 72,502 | 25,365 | $82,995 | 34.9 | $460,600 | — |
| Lake Elsinore | 72,461 | 20,499 | $101,888 | 33.7 | $566,000 | — |
| Tulare | 70,945 | 20,898 | $72,410 | 29.5 | $329,800 | — |
| Dublin | 70,803 | 24,165 | $214,385 | 37.4 | $1,317,100 | — |
| Eastvale | 70,633 | 18,168 | $160,069 | 36.8 | $831,900 | — |
| Camarillo | 70,186 | 26,250 | $113,428 | 41.2 | $827,300 | — |
| Baldwin Park | 70,138 | 18,282 | $80,663 | 38.2 | $606,900 | — |
| Walnut Creek | 70,088 | 33,072 | $130,432 | 46.8 | $1,057,300 | — |
| Yuba City | 69,471 | 23,634 | $75,477 | 36.0 | $434,600 | — |
| Redondo Beach | 69,291 | 28,307 | $150,245 | 41.1 | $1,279,200 | — |
| Madera | 67,831 | 17,526 | $63,933 | 30.4 | $359,900 | — |
| Lodi | 67,607 | 23,176 | $88,530 | 36.4 | $492,500 | — |
| Union City | 67,464 | 21,240 | $133,715 | 43.0 | $1,104,900 | — |
| Palo Alto | 67,237 | 26,021 | $231,101 | 43.6 | $2,000,001 | — |
| Yorba Linda | 67,170 | 22,916 | $157,582 | 44.9 | $1,147,100 | — |
| Davis | 66,978 | 25,358 | $90,045 | 26.4 | $866,100 | — |
| Brentwood | 65,208 | 21,295 | $142,494 | 40.2 | $836,600 | — |
| Castro ValleyUnincorporated | 65,001 | 22,021 | $142,779 | 42.9 | $1,104,600 | — |
| Lynwood | 64,578 | 15,206 | $74,844 | 33.6 | $597,600 | — |
| South San Francisco | 64,305 | 21,838 | $136,578 | 43.2 | $1,188,800 | — |
| Laguna Niguel | 64,139 | 25,670 | $140,452 | 47.6 | $1,190,900 | — |
| San Clemente | 63,273 | 24,350 | $140,062 | 45.6 | $1,398,400 | — |
| Porterville | 63,157 | 19,335 | $60,461 | 30.9 | $285,700 | — |
| La Habra | 61,970 | 20,538 | $100,106 | 38.3 | $781,600 | — |
| Woodland | 61,854 | 21,100 | $90,180 | 36.6 | $548,200 | — |
| Santa Cruz | 61,607 | 21,713 | $115,475 | 31.1 | $1,209,000 | — |
| Encinitas | 61,480 | 23,927 | $162,229 | 43.1 | $1,646,800 | — |
| Montebello | 61,045 | 19,683 | $79,971 | 40.1 | $697,900 | — |
| La Mesa | 60,797 | 25,038 | $95,028 | 37.4 | $812,000 | — |
| Florence-GrahamUnincorporated | 60,690 | 14,501 | $65,132 | 31.7 | $545,200 | — |
| San Rafael | 60,433 | 22,910 | $119,435 | 43.2 | $1,355,600 | — |
| Pico Rivera | 60,272 | 16,866 | $88,201 | 40.4 | $648,600 | — |
| Hanford | 59,754 | 19,518 | $76,461 | 32.5 | $349,400 | — |
| Gardena | 59,422 | 20,822 | $84,803 | 39.6 | $700,600 | — |
| Santee | 59,332 | 21,196 | $113,394 | 40.3 | $727,200 | — |
| Petaluma | 59,247 | 24,239 | $115,430 | 45.3 | $878,600 | — |
| Monterey Park | 59,132 | 20,646 | $81,855 | 45.5 | $863,000 | — |
| Gilroy | 59,004 | 17,459 | $133,107 | 37.0 | $1,027,400 | — |
| National City | 58,893 | 18,217 | $66,841 | 36.1 | $612,200 | — |
| Cupertino | 58,566 | 21,020 | $234,707 | 41.7 | $2,000,001 | — |
| Highland | 56,675 | 16,265 | $77,120 | 33.5 | $485,600 | — |
| Beaumont | 56,266 | 17,721 | $107,118 | 35.5 | $503,500 | — |
| Fountain Valley | 56,258 | 18,778 | $115,237 | 44.4 | $1,072,300 | — |
| South WhittierUnincorporated | 55,650 | 15,341 | $100,800 | 36.3 | $708,300 | — |
| San Jacinto | 55,180 | 14,598 | $80,647 | 31.9 | $433,700 | — |
| Arcadia | 55,170 | 19,227 | $113,516 | 43.9 | $1,441,800 | — |
| West Sacramento | 54,927 | 19,367 | $93,188 | 34.6 | $525,800 | — |
| Yucaipa | 54,421 | 18,506 | $90,794 | 36.3 | $502,100 | — |
| Hacienda HeightsUnincorporated | 54,291 | 16,530 | $109,193 | 44.4 | $820,800 | — |
| Colton | 53,772 | 16,897 | $71,208 | 33.9 | $443,800 | — |
| Diamond Bar | 53,355 | 18,005 | $108,281 | 45.7 | $902,200 | — |
| Huntington Park | 53,108 | 14,653 | $59,996 | 34.6 | $572,700 | — |
| Lincoln | 52,956 | 20,078 | $111,990 | 43.2 | $651,000 | — |
| Placentia | 52,826 | 17,182 | $115,929 | 39.1 | $921,000 | — |
| Novato | 52,546 | 20,056 | $115,736 | 47.5 | $1,032,500 | — |
| Cathedral City | 52,267 | 18,979 | $73,572 | 41.1 | $453,100 | — |
| Paramount | 52,050 | 14,618 | $75,250 | 33.4 | $533,700 | — |
| Palm Desert | 51,990 | 24,690 | $77,513 | 57.5 | $542,000 | — |
| Watsonville | 51,712 | 15,151 | $78,393 | 33.8 | $686,000 | — |
| Delano | 51,679 | 12,071 | $67,010 | 33.9 | $301,900 | — |
| Aliso Viejo | 51,113 | 19,633 | $142,439 | 39.2 | $917,900 | — |
| El Dorado HillsUnincorporated | 51,026 | 18,135 | $165,349 | 45.7 | $909,500 | — |
| Glendora | 50,926 | 16,734 | $113,569 | 40.6 | $862,700 | — |
| FlorinUnincorporated | 50,211 | 15,018 | $71,111 | 35.4 | $386,900 | — |
| Rosemead | 50,013 | 14,434 | $73,566 | 44.6 | $807,200 | — |
| Covina | 49,888 | 16,292 | $98,671 | 38.2 | $718,900 | — |
| Cypress | 49,498 | 16,272 | $130,215 | 41.4 | $913,900 | — |
| Ceres | 49,342 | 13,943 | $79,025 | 32.8 | $424,800 | — |
| Azusa | 49,031 | 14,870 | $90,721 | 34.4 | $641,400 | — |
| Poway | 48,713 | 16,423 | $148,359 | 41.2 | $1,034,800 | — |
| San Luis Obispo | 48,491 | 20,441 | $73,685 | 26.3 | $935,100 | — |
| AntelopeUnincorporated | 48,301 | 15,254 | $99,067 | 36.7 | $489,800 | — |
| North HighlandsUnincorporated | 47,957 | 15,901 | $65,495 | 34.2 | $367,600 | — |
| Cerritos | 47,867 | 16,065 | $135,439 | 47.7 | $935,300 | — |
| Los Banos | 47,593 | 13,403 | $68,171 | 30.3 | $440,900 | — |
| Brea | 47,469 | 16,787 | $131,129 | 39.7 | $922,300 | — |
| La Mirada | 47,180 | 15,304 | $109,288 | 42.9 | $825,900 | — |
| Rancho Santa Margarita | 46,990 | 17,123 | $152,560 | 40.9 | $971,200 | — |
| Newark | 46,903 | 15,252 | $169,064 | 37.9 | $1,142,800 | — |
| Rowland HeightsUnincorporated | 45,911 | 15,095 | $85,617 | 46.9 | $851,300 | — |
| Morgan Hill | 45,425 | 14,865 | $163,920 | 39.0 | $1,210,200 | — |
| French ValleyUnincorporated | 45,269 | 11,675 | $148,520 | 33.7 | $679,800 | — |
| Oakley | 45,183 | 13,685 | $137,677 | 36.6 | $660,200 | — |
| Palm Springs | 45,070 | 24,567 | $73,119 | 58.5 | $604,000 | — |
| Rohnert Park | 44,575 | 17,181 | $99,273 | 35.3 | $666,300 | — |
| El Centro | 44,240 | 12,890 | $53,082 | 31.0 | $323,100 | — |
| Hollister | 43,811 | 12,593 | $111,834 | 34.1 | $717,500 | — |
| VineyardUnincorporated | 43,751 | 12,631 | $105,313 | 37.4 | $596,000 | — |
| Lompoc | 43,646 | 14,199 | $72,004 | 35.1 | $472,900 | — |
| Danville | 43,401 | 15,545 | $232,216 | 45.4 | $1,681,700 | — |
| Coachella | 43,307 | 12,473 | $68,596 | 33.4 | $367,600 | — |
| Campbell | 42,781 | 16,923 | $145,268 | 39.9 | $1,617,000 | — |
| San Bruno | 42,307 | 15,224 | $141,272 | 39.8 | $1,207,500 | — |
| AltadenaUnincorporated | 41,705 | 15,092 | $128,720 | 46.4 | $1,120,000 | — |
| Rancho Palos Verdes | 40,864 | 15,174 | $179,623 | 49.1 | $1,609,400 | — |
| Culver City | 39,931 | 17,529 | $117,389 | 40.8 | $1,142,900 | — |
| Stanton | 39,402 | 12,712 | $84,707 | 39.8 | $579,300 | — |
| La Quinta | 38,707 | 15,962 | $99,250 | 53.3 | $661,600 | — |
| Calexico | 38,585 | 10,069 | $49,783 | 34.6 | $313,600 | — |
| San Gabriel | 38,392 | 12,612 | $90,488 | 45.5 | $945,700 | — |
| Bell Gardens | 38,229 | 9,713 | $62,298 | 32.3 | $563,900 | — |
| Adelanto | 37,964 | 9,253 | $68,685 | 29.6 | $349,100 | — |
| Montclair | 37,810 | 10,652 | $77,659 | 33.7 | $569,100 | — |
| Monrovia | 37,571 | 14,181 | $96,021 | 38.3 | $909,400 | — |
| Wildomar | 37,277 | 10,760 | $103,506 | 37.7 | $552,400 | — |
| Pacifica | 37,261 | 13,915 | $160,523 | 44.6 | $1,249,800 | — |
| La Puente | 37,142 | 9,624 | $86,602 | 37.9 | $617,700 | — |
| Martinez | 36,903 | 14,723 | $127,355 | 42.6 | $859,800 | — |
| Claremont | 36,595 | 11,950 | $125,647 | 39.0 | $897,000 | — |
| Foothill FarmsUnincorporated | 36,435 | 12,338 | $68,260 | 33.6 | $414,000 | — |
| OrangevaleUnincorporated | 35,958 | 13,506 | $99,832 | 41.3 | $565,100 | — |
| Moorpark | 35,854 | 11,196 | $148,480 | 38.7 | $894,300 | — |
| Temple City | 35,430 | 11,454 | $104,425 | 43.4 | $961,800 | — |
| San Juan Capistrano | 35,095 | 12,252 | $129,457 | 46.2 | $993,800 | — |
| Lathrop | 35,052 | 8,782 | $126,421 | 33.9 | $643,600 | — |
| La PresaUnincorporated | 34,962 | 10,971 | $93,479 | 36.3 | $629,700 | — |
| West Hollywood | 34,884 | 22,920 | $96,995 | 40.0 | $924,800 | — |
| OildaleUnincorporated | 34,687 | 12,982 | $51,298 | 35.9 | $238,800 | — |
| Pleasant Hill | 34,235 | 13,258 | $145,029 | 42.0 | $1,077,100 | — |
| Manhattan Beach | 34,210 | 13,369 | $204,306 | 42.8 | $2,000,001 | — |
| WestmontUnincorporated | 34,123 | 10,329 | $50,509 | 32.7 | $653,800 | — |
| San Dimas | 33,789 | 12,071 | $105,321 | 43.3 | $801,800 | — |
| Desert Hot Springs | 33,200 | 11,379 | $52,761 | 34.5 | $354,800 | — |
| Fair OaksUnincorporated | 32,799 | 13,099 | $116,975 | 45.9 | $683,000 | — |
| Foster City | 32,792 | 12,998 | $199,143 | 39.5 | $1,838,200 | — |
| Dana Point | 32,790 | 13,860 | $141,520 | 47.4 | $1,320,300 | — |
| Los Gatos | 32,786 | 12,714 | $217,554 | 44.7 | $2,000,001 | — |
| Menlo Park | 32,727 | 11,837 | $210,025 | 39.5 | $2,000,001 | — |
| Goleta | 32,685 | 12,348 | $122,370 | 36.9 | $1,062,100 | — |
| Bell | 32,476 | 9,171 | $61,020 | 34.3 | $591,600 | — |
| Atwater | 32,162 | 9,872 | $64,472 | 33.0 | $363,400 | — |
| FallbrookUnincorporated | 32,112 | 9,744 | $96,394 | 35.0 | $784,100 | — |
| Spring Valley (San Diego County)Unincorporated | 31,969 | 9,878 | $109,110 | 37.9 | $714,700 | — |
| Seaside | 31,814 | 10,371 | $85,311 | 34.0 | $787,100 | — |
| San Pablo | 31,720 | 9,743 | $79,478 | 34.6 | $551,700 | — |
| Beverly Hills | 31,624 | 14,449 | $132,977 | 47.9 | $2,000,001 | — |
| OrcuttUnincorporated | 31,454 | 11,128 | $111,416 | 39.9 | $624,500 | — |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | 31,446 | 11,979 | $92,228 | 38.7 | $687,200 | — |
| Santa Paula | 31,376 | 9,653 | $79,294 | 35.7 | $611,200 | — |
| Banning | 31,093 | 11,624 | $61,764 | 42.1 | $352,100 | — |
| Lawndale | 30,781 | 9,738 | $85,441 | 36.9 | $781,900 | — |
| Laguna Hills | 30,740 | 11,292 | $128,851 | 41.7 | $1,012,300 | — |
| Los Altos | 30,698 | 10,840 | $250,001 | 45.9 | $2,000,001 | — |
| La Verne | 30,600 | 11,517 | $103,761 | 46.4 | $817,000 | — |
| Burlingame | 30,525 | 12,266 | $174,000 | 41.2 | $2,000,001 | — |
| Saratoga | 30,319 | 10,783 | $250,001 | 51.7 | $2,000,001 | — |
| Temescal ValleyUnincorporated | 30,069 | 9,508 | $122,051 | 40.1 | $710,400 | — |
| Atascadero | 29,712 | 11,579 | $91,429 | 40.4 | $716,500 | — |
| San Carlos | 29,614 | 11,001 | $237,470 | 41.7 | $2,000,001 | — |
| Monterey | 29,613 | 12,534 | $102,846 | 37.5 | $1,076,300 | — |
| Suisun City | 29,286 | 9,632 | $94,787 | 35.7 | $579,500 | — |
| San LorenzoUnincorporated | 29,171 | 8,571 | $112,660 | 41.7 | $847,100 | — |
| East Palo Alto | 29,069 | 8,267 | $113,493 | 36.3 | $1,102,600 | — |
| East NilesUnincorporated | 28,532 | 7,900 | $55,124 | 30.6 | $251,500 | — |
| Eastern Goleta ValleyUnincorporated | 28,295 | 10,297 | $146,284 | 45.7 | $1,361,700 | — |
| Ridgecrest | 28,225 | 11,303 | $89,250 | 33.4 | $253,900 | — |
| Lemon Grove | 27,686 | 9,051 | $88,009 | 37.1 | $705,400 | — |
| Walnut | 27,611 | 8,665 | $129,449 | 46.8 | $1,014,000 | — |
| Twentynine Palms | 27,355 | 9,291 | $62,554 | 24.8 | $268,200 | — |
| Belmont | 27,337 | 10,500 | $205,297 | 39.8 | $2,000,001 | — |
| Brawley | 27,283 | 7,881 | $59,311 | 30.6 | $290,700 | — |
| Lemoore | 27,102 | 8,809 | $83,724 | 31.0 | $328,300 | — |
| Benicia | 26,749 | 11,051 | $121,204 | 44.9 | $810,000 | — |
| Sanger | 26,699 | 7,318 | $77,500 | 30.9 | $364,800 | — |
| Wasco | 26,558 | 6,342 | $51,727 | 30.6 | $273,600 | — |
| Soledad | 26,365 | 4,749 | $96,862 | 35.8 | $595,900 | — |
| Hercules | 26,302 | 9,355 | $129,397 | 43.9 | $769,400 | — |
| Windsor | 26,081 | 9,192 | $133,979 | 42.7 | $801,100 | — |
| South Pasadena | 26,068 | 10,220 | $127,175 | 40.5 | $1,640,000 | — |
| Eureka | 26,010 | 10,392 | $57,662 | 39.1 | $404,500 | — |
| El Cerrito | 25,994 | 10,831 | $127,876 | 41.8 | $1,124,400 | — |
| Galt | 25,962 | 8,394 | $94,393 | 38.3 | $487,500 | — |
| North TustinUnincorporated | 25,807 | 9,050 | $177,351 | 47.7 | $1,347,800 | — |
| Imperial Beach | 25,764 | 9,340 | $86,111 | 35.1 | $857,000 | — |
| BloomingtonUnincorporated | 25,698 | 6,447 | $81,640 | 32.9 | $469,200 | — |
| West Whittier-Los NietosUnincorporated | 25,615 | 6,631 | $111,699 | 37.6 | $638,900 | — |
| Reedley | 25,609 | 7,311 | $63,307 | 32.3 | $334,800 | — |
| Mountain HouseUnincorporated | 25,513 | 7,067 | $177,163 | 35.0 | $946,900 | — |
| Dinuba | 25,475 | 6,735 | $59,484 | 29.5 | $275,000 | — |
| Lafayette | 25,285 | 9,623 | $228,250 | 45.7 | $2,000,001 | — |
| Riverbank | 25,166 | 7,693 | $87,966 | 34.4 | $463,200 | — |
| Loma Linda | 25,122 | 9,386 | $82,353 | 35.5 | $596,900 | — |
| Barstow | 25,100 | 9,145 | $53,380 | 32.7 | $245,000 | — |
| Norco | 25,054 | 6,616 | $127,566 | 40.3 | $782,400 | — |
| Seal Beach | 24,722 | 12,837 | $85,964 | 61.5 | $486,800 | — |
| Patterson | 24,693 | 6,525 | $93,650 | 30.9 | $450,200 | — |
| Selma | 24,659 | 7,385 | $60,241 | 32.9 | $315,300 | — |
| Maywood | 24,317 | 6,581 | $60,943 | 33.4 | $634,400 | — |
| Bay PointUnincorporated | 24,231 | 6,756 | $82,565 | 32.5 | $525,000 | — |
| LindaUnincorporated | 23,871 | 7,389 | $72,776 | 30.4 | $371,700 | — |
| Ladera RanchUnincorporated | 23,793 | 7,339 | $184,458 | 35.1 | $1,151,000 | — |
| RosemontUnincorporated | 23,766 | 8,755 | $90,046 | 35.6 | $460,700 | — |
| San Fernando | 23,632 | 6,216 | $83,024 | 37.5 | $674,700 | — |
| East San GabrielUnincorporated | 23,410 | 7,883 | $108,677 | 41.5 | $962,200 | — |
| West Rancho DominguezUnincorporated | 23,300 | 6,743 | $86,834 | 35.9 | $612,900 | — |
| Oakdale | 23,194 | 8,272 | $83,091 | 35.1 | $457,900 | — |
| Laguna Beach | 22,710 | 10,839 | $143,843 | 53.9 | $2,000,001 | — |
| Millbrae | 22,689 | 8,121 | $163,476 | 43.7 | $1,934,900 | — |
| Calabasas | 22,669 | 8,848 | $165,288 | 42.8 | $1,504,500 | — |
| RamonaUnincorporated | 22,634 | 7,336 | $107,427 | 39.2 | $766,400 | — |
| Marina | 22,563 | 7,760 | $95,955 | 36.9 | $818,700 | — |
| West Puente ValleyUnincorporated | 22,495 | 5,161 | $88,279 | 40.1 | $632,300 | — |
| Corcoran | 22,491 | 4,226 | $59,905 | 35.6 | $236,100 | — |
| Lakeside (San Diego County)Unincorporated | 22,447 | 7,288 | $96,447 | 38.7 | $634,400 | — |
| AshlandUnincorporated | 22,210 | 7,546 | $81,702 | 35.6 | $775,800 | — |
| Duarte | 22,184 | 7,515 | $105,483 | 44.9 | $779,400 | — |
| West CarsonUnincorporated | 22,143 | 8,229 | $92,775 | 45.2 | $689,700 | — |
| Winter GardensUnincorporated | 22,131 | 7,778 | $97,973 | 38.1 | $608,600 | — |
| Cudahy | 22,087 | 5,787 | $56,615 | 30.7 | $494,100 | — |
| Yucca Valley | 21,770 | 9,038 | $59,563 | 39.1 | $363,400 | — |
| American Canyon | 21,691 | 5,988 | $121,700 | 36.8 | $692,600 | — |
